Шахматы в Тольятти, ladachess.ru
ГлавнаяФедерацияСШ №4Школа ЯковичаПерсоналииКалендарьТурнирыФотоСсылкиСофтПрессаБлагодарностиГостиТворчествоКонтакты
A A

В марте всех сильнее Немов


03 марта 2014


Мартовский этап Кубка-2014 по блицу завершился победой Антона Немова, который по дополнительным показателям опередил Виктора Овценова - оба шахматиста набрали по 7 очков.

 

 

Места Участники Очки  Бухгольц
1 18 Немов  7 49
2 10 Овценов  7 47,5
3 9 Икромов 6,5 46
4 16 Кошкаров  6 48,5
5 8 Симонов 6 44,5
6 20 Поляков 5,5 45,5
7 15 Кузнецов 5,5 39,5
8 19 Писков 5 44,5
9 14 Попов 5 41,5
10 7 Бондарь 5 39,5
11 12 Ефимов  5 37,5
12 1 Селедков 4,5 41,5
13 4 Федоров 4,5 34
14 13 Лапшенков 4 42
15 5 Пирогов 4 40,5
16 11 Фризен 4 39
17 6 Садчиков 4 31,5
18 17 Сафаров 3 38
19 3 Филатов 3 35
20 2 Подгорнова 2,5 34
21 21 Сипайлов 2 31,5
         

Судья   Матюхина М.А.