Места после тура 1

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро 1
1 Чулков Савелий 1.0 M 0.5 0.25 1500 0 +0.00 +
2GM Фрольянов Дмитрий 1.0 M 0.0 0.0 2599 2984 +0.11 1
3GM Якович Юрий 1.0 M 0.0 0.0 2547 2932 +0.11 1
4IM Геллер Яков 1.0 M 0.0 0.0 2521 2906 +0.11 1
5GM Скачков Павел 1.0 M 0.0 0.0 2486 2871 +0.11 1
6GM Мейстер Яков 1.0 M 0.0 0.0 2485 2870 +0.11 1
7IM Абрашкин Борис 1.0 M 0.0 0.0 2416 2801 +0.11 1
8 Мокшанов Алексей 1.0 M 0.0 0.0 2393 2778 +0.11 1
9FM Безман Олег 1.0 M 0.0 0.0 2390 2775 +0.11 1
10FM Кадацкий Александр 1.0 M 0.0 0.0 2368 2753 +0.11 1
11IM Сидоров Анатолий 1.0 M 0.0 0.0 2365 2750 +0.11 1
12 Казанцев Валерий 1.0 M 0.0 0.0 2313 2698 +0.11 1
13 Рябух Дмитрий 1.0 M 0.0 0.0 2269 2654 +0.11 1
14 Палачев Петр 1.0 M 0.0 0.0 2263 2648 +0.11 1
15 Либерман Евгений 1.0 M 0.0 0.0 2259 2644 +0.11 1
16 Санжаев Дарсен 1.0 M 0.0 0.0 2210 2595 +0.11 1
17 Молчанов Александр 1.0 M 0.0 0.0 2186 2571 +0.11 1
18 Свинаренко Павел 1.0 M 0.0 0.0 2145 2535 +0.11 1
19 Черноземов Андрей 1.0 M 0.0 0.0 2145 2535 +0.11 1
20 Немов Антон 1.0 M 0.0 0.0 2134 2535 +0.12 1
21 Магрифин Ильянор 1.0 M 0.0 0.0 2130 2535 +0.12 1
22 Мисюра Леонид 1.0 M 0.0 0.0 2119 2504 +0.11 1
23 Приходько Илья 1.0 M 0.0 0.0 2119 2504 +0.11 1
24 Жданов Владимир 1.0 M 0.0 0.0 2100 2485 +0.11 1
25 Кобер Михаил 1.0 M 0.0 0.0 2100 2485 +0.11 1
26 Пульников Сергей 1.0 M 0.0 0.0 2095 2480 +0.11 1
27 Приходько Антон 1.0 M 0.0 0.0 2072 2457 +0.11 1
28 Афанасьев Дмитрий 1.0 M 0.0 0.0 2046 2435 +0.11 1
29 Соломин Максим 1.0 M 0.0 0.0 2011 2435 +0.14 1
30 Мокшанов Игорь 1.0 M 0.0 0.0 1917 2435 +0.22 1
31 Кислухин Владимир 1.0 M 0.0 0.0 1900 2435 +0.24 1
32 Овценов Виктор 1.0 M 0.0 0.0 1850 2435 +0.30 1
33 Бекетов Александр 1.0 M 0.0 0.0 1800 2435 +0.36 1
34 Бугаев Илья 1.0 M 0.0 0.0 1800 2435 +0.36 1
35 Вдовин Максим 1.0 M 0.0 0.0 1800 2435 +0.36 1
36 Веклич Игорь 1.0 M 0.0 0.0 1800 2385 +0.30 1
37 Геллер Владимир 1.0 M 0.0 0.0 1800 2385 +0.30 1
38 Голубченко Борис 1.0 M 0.0 0.0 1800 2335 +0.24 1
39 Машнин Даниил 1.0 M 0.0 0.0 1750 2835 +0.89 1
40 Корнев Андрей 1.0 M 0.0 0.0 1700 2785 +0.89 1
41 Якимчук Степан 1.0 M 0.0 0.0 1700 2535 +0.64 1
42 Ершов Сергей 1.0 M 0.0 0.0 1600 2535 +0.76 1
43WFM Якович Валентина 0.0 Ж 1.0 0.0 2100 1015 -0.89 0
44 Гринь Станислав 0.0 M 1.0 0.0 2085 1000 -0.89 0
45 Вдовина Елена 0.0 Ж 1.0 0.0 1800 965 -0.64 0
46 Давыдов Виктор 0.0 M 1.0 0.0 1800 865 -0.76 0
47 Енилин Николай 0.0 M 1.0 0.0 1800 1415 -0.11 0
48 Ефименко Андрей 0.0 M 1.0 0.0 1800 1415 -0.11 0
49 Каляева Элеонора 0.0 Ж 1.0 0.0 1800 1415 -0.11 0
50 Костров Виктор 0.0 M 1.0 0.0 1800 1415 -0.11 0
51 Косырев Никита 0.0 M 1.0 0.0 1800 1415 -0.11 0
52 Кошкаров Виктор 0.0 M 1.0 0.0 1800 1415 -0.11 0
53 Кулагин Виктор 0.0 M 1.0 0.0 1800 1415 -0.11 0
54 Куренков Владимир 0.0 M 1.0 0.0 1800 1415 -0.11 0
55 Лапшенков Владимир 0.0 M 1.0 0.0 1800 1415 -0.11 0
56 Ляхов Владимир 0.0 M 1.0 0.0 1800 1415 -0.11 0
57 Межин Юрий 0.0 M 1.0 0.0 1800 1415 -0.11 0
58 Минеев Андрей 0.0 M 1.0 0.0 1800 1415 -0.11 0
59 Москвичев Юрий 0.0 M 1.0 0.0 1800 1415 -0.11 0
60 Наумов Роберт 0.0 M 1.0 0.0 1800 1415 -0.11 0
61 Патрушев Борис 0.0 M 1.0 0.0 1800 1415 -0.11 0
62 Пирогов Юрий 0.0 M 1.0 0.0 1800 1415 -0.11 0
63 Попов Виктор 0.0 M 1.0 0.0 1800 1410 -0.11 0
64 Селедков Виталий 0.0 M 1.0 0.0 1800 1410 -0.11 0
65 Смирнов Юрий 0.0 M 1.0 0.0 1800 1399 -0.12 0
66 Ушакова Алина 0.0 Ж 1.0 0.0 1800 1395 -0.12 0
67 Мирзаева Гульнара 0.0 Ж 1.0 0.0 1765 1380 -0.11 0
68 Гарев Ярослав 0.0 M 1.0 0.0 1750 1365 -0.11 0
69 Минеев Станислав 0.0 M 1.0 0.0 1750 1365 -0.11 0
70 Петкин Даниил 0.0 M 1.0 0.0 1750 1365 -0.11 0
71 Погосян Аветик 0.0 M 1.0 0.0 1738 1353 -0.11 0
72 Косырев Даниил 0.0 M 1.0 0.0 1700 1315 -0.11 0
73 Крюков Артем 0.0 M 1.0 0.0 1700 1311 -0.11 0
74 Кудряшов Никита 0.0 M 1.0 0.0 1700 1276 -0.14 0
75 Надёжкин Максим 0.0 M 1.0 0.0 1700 1182 -0.22 0
76 Петкин Михаил 0.0 M 1.0 0.0 1700 1165 -0.24 0
77 Пожидаев Павел 0.0 M 1.0 0.0 1700 1115 -0.30 0
78 Скачков Валерий 0.0 M 1.0 0.0 1700 1065 -0.36 0
79 Ульянин Максим 0.0 M 1.0 0.0 1700 1065 -0.36 0
80 Финогеева Ольга 0.0 Ж 1.0 0.0 1700 1065 -0.36 0
81 Курочкин Георгий 0.0 M 1.0 0.0 1650 1065 -0.30 0
82 Файзуллин Марат 0.0 M 1.0 0.0 1650 1065 -0.30 0
83 Гаффарова Юлия 0.0 Ж 1.0 0.0 1600 1065 -0.24 0

Generated by Swiss Master for Windows on 07-05-2011 at 02:10