Места после тура 2

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро 12
1GM Фрольянов Дмитрий 2.0 M 2.0 2.0 2599 2984 +0.22 1 1
2GM Якович Юрий 2.0 M 2.0 2.0 2547 2932 +0.22 1 1
3GM Скачков Павел 2.0 M 2.0 2.0 2486 2871 +0.22 1 1
4IM Абрашкин Борис 2.0 M 2.0 2.0 2416 2801 +0.22 1 1
5 Мокшанов Алексей 2.0 M 2.0 2.0 2393 2778 +0.22 1 1
6FM Безман Олег 2.0 M 2.0 2.0 2390 2775 +0.22 1 1
7FM Кадацкий Александр 2.0 M 2.0 2.0 2368 2753 +0.22 1 1
8IM Сидоров Анатолий 2.0 M 2.0 2.0 2365 2750 +0.22 1 1
9 Казанцев Валерий 2.0 M 2.0 2.0 2313 2698 +0.22 1 1
10 Либерман Евгений 2.0 M 2.0 2.0 2259 2644 +0.22 1 1
11 Санжаев Дарсен 2.0 M 2.0 2.0 2210 2595 +0.22 1 1
12 Молчанов Александр 2.0 M 2.0 2.0 2186 2571 +0.22 1 1
13 Немов Антон 2.0 M 2.0 2.0 2134 2527 +0.23 1 1
14 Машнин Даниил 2.0 M 2.0 2.0 1750 2835 +1.78 1 1
15 Ершов Сергей 2.0 M 2.0 2.0 1600 2610 +1.65 1 1
16IM Геллер Яков 2.0 M 1.0 1.0 2521 2906 +0.22 1 1
17GM Мейстер Яков 2.0 M 1.0 1.0 2485 2870 +0.22 1 1
18 Рябух Дмитрий 2.0 M 1.0 1.0 2269 2654 +0.22 1 1
19 Черноземов Андрей 2.0 M 1.0 1.0 2145 2533 +0.22 1 1
20 Вдовин Максим 2.0 M 1.0 1.0 1800 2660 +1.25 1 1
21 Магрифин Ильянор 2.0 M 0.5 0.5 2130 2525 +0.23 1 1
22 Палачев Петр 1.0 M 3.0 1.0 2263 1913 -0.78 1 0
23 Жданов Владимир 1.0 M 3.0 1.0 2100 2100 +0.00 1 0
24 Пульников Сергей 1.0 M 3.0 1.0 2095 2095 +0.00 1 0
25 Овценов Виктор 1.0 M 3.0 1.0 1850 1950 +0.19 1 0
26 Корнев Андрей 1.0 M 3.0 1.0 1700 2050 +0.78 1 0
27 Голубченко Борис 1.0 M 2.5 0.5 1800 1875 +0.13 1 0
28 Чулков Савелий 1.0 M 2.5 0.25 1500 1115 -0.11 + 0
29 Свинаренко Павел 1.0 M 2.0 0.0 2145 1798 -0.78 1 0
30 Мисюра Леонид 1.0 M 2.0 0.0 2119 1769 -0.78 1 0
31 Приходько Илья 1.0 M 2.0 0.0 2119 2119 +0.00 1 0
32WFM Якович Валентина 1.0 Ж 2.0 0.0 2100 1775 -0.74 0 1
33 Кобер Михаил 1.0 M 2.0 0.0 2100 2100 +0.00 1 0
34 Приходько Антон 1.0 M 2.0 0.0 2072 2072 +0.00 1 0
35 Афанасьев Дмитрий 1.0 M 2.0 0.0 2046 2048 +0.00 1 0
36 Соломин Максим 1.0 M 2.0 0.0 2011 2031 +0.03 1 0
37 Мокшанов Игорь 1.0 M 2.0 0.0 1917 1984 +0.11 1 0
38 Кислухин Владимир 1.0 M 2.0 0.0 1900 1975 +0.13 1 0
39 Бекетов Александр 1.0 M 2.0 0.0 1800 1925 +0.25 1 0
40 Бугаев Илья 1.0 M 2.0 0.0 1800 1925 +0.25 1 0
41 Веклич Игорь 1.0 M 2.0 0.0 1800 1900 +0.19 1 0
42 Геллер Владимир 1.0 M 2.0 0.0 1800 1900 +0.19 1 0
43 Давыдов Виктор 1.0 M 2.0 0.0 1800 1700 -0.26 0 1
44 Енилин Николай 1.0 M 2.0 0.0 1800 1950 +0.32 0 1
45 Ефименко Андрей 1.0 M 2.0 0.0 1800 1958 +0.34 0 1
46 Костров Виктор 1.0 M 2.0 0.0 1800 1950 +0.32 0 1
47 Кошкаров Виктор 1.0 M 2.0 0.0 1800 1925 +0.25 0 1
48 Кулагин Виктор 1.0 M 2.0 0.0 1800 1925 +0.25 0 1
49 Куренков Владимир 1.0 M 2.0 0.0 1800 1925 +0.25 0 1
50 Лапшенков Владимир 1.0 M 2.0 0.0 1800 1925 +0.25 0 1
51 Ляхов Владимир 1.0 M 2.0 0.0 1800 1925 +0.25 0 1
52 Межин Юрий 1.0 M 2.0 0.0 1800 1925 +0.25 0 1
53 Наумов Роберт 1.0 M 2.0 0.0 1800 1925 +0.25 0 1
54 Патрушев Борис 1.0 M 2.0 0.0 1800 1900 +0.19 0 1
55 Пирогов Юрий 1.0 M 2.0 0.0 1800 1900 +0.19 0 1
56 Смирнов Юрий 1.0 M 2.0 0.0 1800 1967 +0.38 0 1
57 Якимчук Степан 1.0 M 2.0 0.0 1700 1925 +0.53 1 0
58 Гаффарова Юлия 1.0 Ж 1.5 0.25 1600 1065 -0.24 0 +
59 Гринь Станислав 1.0 M 1.0 0.0 2085 1768 -0.73 0 1
60 Москвичев Юрий 1.0 M 1.0 0.0 1800 1925 +0.25 0 1
61 Минеев Станислав 1.0 M 1.0 0.0 1750 1950 +0.46 0 1
62 Погосян Аветик 1.0 M 1.0 0.0 1738 1944 +0.48 0 1
63 Пожидаев Павел 1.0 M 1.0 0.0 1700 1825 +0.34 0 1
64 Каляева Элеонора 0.0 Ж 3.0 0.0 1800 1215 -0.68 0 0
65 Косырев Никита 0.0 M 3.0 0.0 1800 1209 -0.70 0 0
66 Минеев Андрей 0.0 M 3.0 0.0 1800 1190 -0.75 0 0
67 Селедков Виталий 0.0 M 3.0 0.0 1800 1380 -0.27 0 0
68 Ушакова Алина 0.0 Ж 3.0 0.0 1800 1230 -0.62 0 0
69 Финогеева Ольга 0.0 Ж 3.0 0.0 1700 1065 -0.72 0 0
70 Вдовина Елена 0.0 Ж 2.0 0.0 1800 1015 -1.14 0 0
71 Попов Виктор 0.0 M 2.0 0.0 1800 1388 -0.26 0 0
72 Мирзаева Гульнара 0.0 Ж 2.0 0.0 1765 1223 -0.56 0 0
73 Гарев Ярослав 0.0 M 2.0 0.0 1750 1215 -0.54 0 0
74 Петкин Даниил 0.0 M 2.0 0.0 1750 1215 -0.54 0 0
75 Косырев Даниил 0.0 M 2.0 0.0 1700 1190 -0.47 0 0
76 Крюков Артем 0.0 M 2.0 0.0 1700 1188 -0.47 0 0
77 Кудряшов Никита 0.0 M 2.0 0.0 1700 1171 -0.50 0 0
78 Надёжкин Максим 0.0 M 2.0 0.0 1700 1124 -0.58 0 0
79 Петкин Михаил 0.0 M 2.0 0.0 1700 1115 -0.60 0 0
80 Скачков Валерий 0.0 M 2.0 0.0 1700 1065 -0.72 0 0
81 Ульянин Максим 0.0 M 2.0 0.0 1700 1065 -0.72 0 0
82 Курочкин Георгий 0.0 M 2.0 0.0 1650 1065 -0.60 0 0
83 Файзуллин Марат 0.0 M 2.0 0.0 1650 1065 -0.60 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 07-05-2011 at 02:10