Пары на тур 3

Стол Бел. Очки Рейт. Черн. Очки Рейт. Рез.
1 Рябух Дмитрий 2.0 2269 GM Фрольянов Дмитрий 2.0 2599 0-1
2 GM Якович Юрий 2.0 2547 Казанцев Валерий 2.0 2313 0-1
3 Либерман Евгений 2.0 2259 IM Геллер Яков 2.0 2521 0-1
4 GM Скачков Павел 2.0 2486 Санжаев Дарсен 2.0 2210 1-0
5 Молчанов Александр 2.0 2186 GM Мейстер Яков 2.0 2485 0-1
6 IM Абрашкин Борис 2.0 2416 Черноземов Андрей 2.0 2145 ½-½
7 Магрифин Ильянор 2.0 2130 Мокшанов Алексей 2.0 2393 ½-½
8 FM Безман Олег 2.0 2390 Немов Антон 2.0 2134 0-1
9 Вдовин Максим 2.0 1800 FM Кадацкий Александр 2.0 2368 0-1
10 IM Сидоров Анатолий 2.0 2365 Машнин Даниил 2.0 1750 1-0
11 Ершов Сергей 2.0 1600 Палачев Петр 1.0 2263 0-1
12 Енилин Николай 1.0 1800 Свинаренко Павел 1.0 2145 0-1
13 Ефименко Андрей 1.0 1800 Мисюра Леонид 1.0 2119 0-1
14 Приходько Илья 1.0 2119 Костров Виктор 1.0 1800 0-1
15 Кошкаров Виктор 1.0 1800 WFM Якович Валентина 1.0 2100 0-1
16 Кулагин Виктор 1.0 1800 Жданов Владимир 1.0 2100 0-1
17 Куренков Владимир 1.0 1800 Кобер Михаил 1.0 2100 1-0
18 Пульников Сергей 1.0 2095 Ляхов Владимир 1.0 1800 0-1
19 Лапшенков Владимир 1.0 1800 Гринь Станислав 1.0 2085 0-1
20 Приходько Антон 1.0 2072 Наумов Роберт 1.0 1800 1-0
21 Межин Юрий 1.0 1800 Афанасьев Дмитрий 1.0 2046 0-1
22 Соломин Максим 1.0 2011 Пирогов Юрий 1.0 1800 1-0
23 Москвичев Юрий 1.0 1800 Мокшанов Игорь 1.0 1917 0-1
24 Кислухин Владимир 1.0 1900 Минеев Станислав 1.0 1750 1-0
25 Патрушев Борис 1.0 1800 Овценов Виктор 1.0 1850 0-1
26 Бекетов Александр 1.0 1800 Погосян Аветик 1.0 1738 0-1
27 Смирнов Юрий 1.0 1800 Бугаев Илья 1.0 1800 1-0
28 Пожидаев Павел 1.0 1700 Веклич Игорь 1.0 1800 1-0
29 Якимчук Степан 1.0 1700 Геллер Владимир 1.0 1800 0-1
30 Голубченко Борис 1.0 1800 Чулков Савелий 1.0 1500 1-0
31 Гаффарова Юлия 1.0 1600 Давыдов Виктор 1.0 1800 1-0
32 Каляева Элеонора 0.0 1800 Корнев Андрей 1.0 1700 0-1
33 Косырев Даниил 0.0 1700 Вдовина Елена 0.0 1800 1-0
34 Косырев Никита 0.0 1800 Крюков Артем 0.0 1700 1-0
35 Надёжкин Максим 0.0 1700 Минеев Андрей 0.0 1800 0-1
36 Попов Виктор 0.0 1800 Кудряшов Никита 0.0 1700 1-0
37 Селедков Виталий 0.0 1800 Петкин Михаил 0.0 1700 1-0
38 Ушакова Алина 0.0 1800 Скачков Валерий 0.0 1700 0-1
39 Мирзаева Гульнара 0.0 1765 Финогеева Ольга 0.0 1700 1-0
40 Ульянин Максим 0.0 1700 Гарев Ярослав 0.0 1750 0-1
41 Петкин Даниил 0.0 1750 Курочкин Георгий 0.0 1650 1-0

СвбФайзуллин Марат

Generated by Swiss Master for Windows on 07-05-2011 at 02:10