Места после тура 3

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро 123
1IM Сидоров Анатолий 3.0 M 6.0 6.0 2365 2750 +0.33 1 1 1
2GM Скачков Павел 3.0 M 5.0 5.0 2486 2896 +0.39 1 1 1
3GM Мейстер Яков 3.0 M 5.0 5.0 2485 2887 +0.37 1 1 1
4FM Кадацкий Александр 3.0 M 5.0 5.0 2368 2753 +0.33 1 1 1
5 Немов Антон 3.0 M 5.0 5.0 2134 2726 +1.04 1 1 1
6GM Фрольянов Дмитрий 3.0 M 4.0 4.0 2599 2991 +0.34 1 1 1
7 Казанцев Валерий 3.0 M 4.0 4.0 2313 2893 +1.01 1 1 1
8IM Геллер Яков 3.0 M 3.0 3.0 2521 2935 +0.40 1 1 1
9IM Абрашкин Борис 2.5 M 5.5 4.25 2416 2365 -0.11 1 1 ½
10 Мокшанов Алексей 2.5 M 5.5 4.25 2393 2345 -0.10 1 1 ½
11 Черноземов Андрей 2.5 M 5.5 4.25 2145 2277 +0.55 1 1 ½
12 Магрифин Ильянор 2.5 M 3.0 1.75 2130 2264 +0.55 1 1 ½
13FM Безман Олег 2.0 M 7.0 4.0 2390 2196 -0.59 1 1 0
14 Машнин Даниил 2.0 M 7.0 4.0 1750 2225 +1.67 1 1 0
15GM Якович Юрий 2.0 M 6.0 3.0 2547 2361 -0.57 1 1 0
16 Санжаев Дарсен 2.0 M 6.0 3.0 2210 2194 +0.05 1 1 0
17 Молчанов Александр 2.0 M 6.0 3.0 2186 2177 +0.07 1 1 0
18 Овценов Виктор 2.0 M 6.0 3.0 1850 2025 +0.62 1 0 1
19 Рябух Дмитрий 2.0 M 5.0 2.0 2269 2271 +0.10 1 1 0
20 Палачев Петр 2.0 M 5.0 3.0 2263 2038 -0.67 1 0 1
21 Либерман Евгений 2.0 M 5.0 2.0 2259 2238 +0.04 1 1 0
22 Приходько Антон 2.0 M 5.0 2.0 2072 2106 +0.17 1 0 1
23 Вдовин Максим 2.0 M 5.0 2.0 1800 2125 +1.14 1 1 0
24 Костров Виктор 2.0 M 5.0 2.0 1800 2131 +1.19 0 1 1
25 Ершов Сергей 2.0 M 5.0 3.0 1600 2025 +1.54 1 1 0
26 Корнев Андрей 2.0 M 4.5 2.0 1700 2092 +1.42 1 0 1
27 Гаффарова Юлия 2.0 Ж 4.5 1.75 1600 1800 +0.52 0 + 1
28 Свинаренко Павел 2.0 M 4.0 2.0 2145 1923 -0.67 1 0 1
29 Мисюра Леонид 2.0 M 4.0 2.0 2119 1904 -0.65 1 0 1
30WFM Якович Валентина 2.0 Ж 4.0 2.0 2100 1908 -0.59 0 1 1
31 Жданов Владимир 2.0 M 4.0 2.0 2100 2125 +0.15 1 0 1
32 Гринь Станислав 2.0 M 4.0 2.0 2085 1903 -0.57 0 1 1
33 Кислухин Владимир 2.0 M 4.0 1.0 1900 2025 +0.43 1 0 1
34 Голубченко Борис 2.0 M 4.0 2.0 1800 1875 +0.28 1 0 1
35 Ляхов Владимир 2.0 M 4.0 1.0 1800 2107 +1.10 0 1 1
36 Смирнов Юрий 2.0 M 4.0 1.0 1800 2036 +0.88 0 1 1
37 Пожидаев Павел 2.0 M 4.0 2.0 1700 1942 +0.98 0 1 1
38 Афанасьев Дмитрий 2.0 M 3.5 1.0 2046 2090 +0.19 1 0 1
39 Соломин Максим 2.0 M 3.5 1.0 2011 2079 +0.26 1 0 1
40 Геллер Владимир 2.0 M 3.5 1.5 1800 1958 +0.55 1 0 1
41 Мокшанов Игорь 2.0 M 3.0 1.0 1917 2047 +0.45 1 0 1
42 Куренков Владимир 2.0 M 3.0 1.0 1800 2108 +1.10 0 1 1
43 Погосян Аветик 2.0 M 3.0 2.0 1738 2021 +1.07 0 1 1
44 Пульников Сергей 1.0 M 7.0 2.0 2095 1872 -0.85 1 0 0
45 Приходько Илья 1.0 M 6.0 1.0 2119 1888 -0.87 1 0 0
46 Кобер Михаил 1.0 M 6.0 1.0 2100 1875 -0.85 1 0 0
47 Бекетов Александр 1.0 M 6.0 1.0 1800 1738 -0.34 1 0 0
48 Енилин Николай 1.0 M 6.0 1.0 1800 1890 +0.21 0 1 0
49 Межин Юрий 1.0 M 6.0 1.0 1800 1840 +0.06 0 1 0
50 Кошкаров Виктор 1.0 M 5.5 1.0 1800 1858 +0.10 0 1 0
51 Ефименко Андрей 1.0 M 5.0 1.0 1800 1886 +0.21 0 1 0
52 Косырев Никита 1.0 M 5.0 0.0 1800 1738 -0.34 0 0 1
53 Лапшенков Владимир 1.0 M 5.0 0.0 1800 1853 +0.09 0 1 0
54 Якимчук Степан 1.0 M 5.0 0.0 1700 1758 +0.17 1 0 0
55 Чулков Савелий 1.0 M 5.0 0.25 1500 1090 -0.26 + 0 0
56 Кулагин Виктор 1.0 M 4.5 0.0 1800 1858 +0.10 0 1 0
57 Пирогов Юрий 1.0 M 4.5 0.5 1800 1812 -0.04 0 1 0
58 Селедков Виталий 1.0 M 4.5 0.0 1800 1852 +0.09 0 0 1
59 Бугаев Илья 1.0 M 4.0 0.0 1800 1758 -0.25 1 0 0
60 Веклич Игорь 1.0 M 4.0 0.0 1800 1708 -0.45 1 0 0
61 Минеев Андрей 1.0 M 4.0 0.0 1800 1725 -0.39 0 0 1
62 Москвичев Юрий 1.0 M 4.0 0.0 1800 1797 -0.09 0 1 0
63 Наумов Роберт 1.0 M 4.0 0.0 1800 1849 +0.08 0 1 0
64 Патрушев Борис 1.0 M 4.0 0.0 1800 1758 -0.24 0 1 0
65 Попов Виктор 1.0 M 4.0 0.0 1800 1857 +0.10 0 0 1
66 Минеев Станислав 1.0 M 4.0 0.0 1750 1808 +0.16 0 1 0
67 Давыдов Виктор 1.0 M 3.5 0.0 1800 1542 -1.02 0 1 0
68 Файзуллин Марат 1.0 M 3.5 0.25 1650 1065 -0.60 0 0 +
69 Мирзаева Гульнара 1.0 Ж 3.0 0.0 1765 1747 -0.15 0 0 1
70 Петкин Даниил 1.0 M 3.0 0.0 1750 1725 -0.18 0 0 1
71 Косырев Даниил 1.0 M 3.0 0.0 1700 1758 +0.17 0 0 1
72 Гарев Ярослав 1.0 M 2.0 0.0 1750 1742 -0.11 0 0 1
73 Скачков Валерий 1.0 M 2.0 0.0 1700 1675 -0.08 0 0 1
74 Каляева Элеонора 0.0 Ж 6.0 0.0 1800 1132 -1.32 0 0 0
75 Крюков Артем 0.0 M 5.0 0.0 1700 1147 -0.83 0 0 0
76 Надёжкин Максим 0.0 M 5.0 0.0 1700 1104 -0.94 0 0 0
77 Ушакова Алина 0.0 Ж 4.5 0.0 1800 1142 -1.26 0 0 0
78 Вдовина Елена 0.0 Ж 4.0 0.0 1800 998 -1.78 0 0 0
79 Кудряшов Никита 0.0 M 4.0 0.0 1700 1135 -0.86 0 0 0
80 Петкин Михаил 0.0 M 4.0 0.0 1700 1098 -0.96 0 0 0
81 Финогеева Ольга 0.0 Ж 4.0 0.0 1700 1053 -1.13 0 0 0
82 Ульянин Максим 0.0 M 3.0 0.0 1700 1048 -1.15 0 0 0
83 Курочкин Георгий 0.0 M 3.0 0.0 1650 1048 -0.96 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 07-05-2011 at 02:10