Места после тура 4

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро 1234
1GM Мейстер Яков 4.0 M 10.0 10.0 2485 2883 +0.48 1 1 1 1
2 Казанцев Валерий 4.0 M 9.0 9.0 2313 2975 +1.74 1 1 1 1
3IM Абрашкин Борис 3.5 M 11.0 9.25 2416 2504 +0.36 1 1 ½ 1
4GM Фрольянов Дмитрий 3.5 M 10.5 8.75 2599 2620 +0.05 1 1 1 ½
5 Черноземов Андрей 3.5 M 10.0 8.25 2145 2371 +1.03 1 1 ½ 1
6IM Геллер Яков 3.5 M 9.5 7.75 2521 2578 +0.19 1 1 1 ½
7FM Кадацкий Александр 3.5 M 9.5 7.75 2368 2499 +0.62 1 1 1 ½
8IM Сидоров Анатолий 3.5 M 9.5 7.75 2365 2478 +0.54 1 1 1 ½
9GM Якович Юрий 3.0 M 10.0 6.0 2547 2419 -0.46 1 1 0 1
10GM Скачков Павел 3.0 M 10.0 6.0 2486 2392 -0.34 1 1 1 0
11 Молчанов Александр 3.0 M 10.0 6.0 2186 2191 +0.18 1 1 0 1
12 Немов Антон 3.0 M 10.0 6.0 2134 2308 +0.93 1 1 1 0
13FM Безман Олег 3.0 M 9.0 6.0 2390 2257 -0.48 1 1 0 1
14 Санжаев Дарсен 3.0 M 9.0 6.0 2210 2210 +0.16 1 1 0 1
15 Ершов Сергей 3.0 M 9.0 6.0 1600 2106 +2.43 1 1 0 1
16 Рябух Дмитрий 3.0 M 8.5 5.0 2269 2282 +0.21 1 1 0 1
17 Жданов Владимир 3.0 M 8.5 5.5 2100 2143 +0.30 1 0 1 1
18 Приходько Антон 3.0 M 8.5 4.5 2072 2117 +0.30 1 0 1 1
19 Палачев Петр 3.0 M 8.0 6.0 2263 2106 -0.56 1 0 1 1
20 Свинаренко Павел 3.0 M 8.0 6.0 2145 1992 -0.56 1 0 1 1
21WFM Якович Валентина 3.0 Ж 8.0 6.0 2100 1981 -0.44 0 1 1 1
22 Афанасьев Дмитрий 3.0 M 7.5 4.0 2046 2092 +0.30 1 0 1 1
23 Мисюра Леонид 3.0 M 7.0 4.0 2119 1978 -0.52 1 0 1 1
24 Либерман Евгений 3.0 M 6.5 3.0 2259 2255 +0.15 1 1 0 1
25 Соломин Максим 3.0 M 6.5 4.0 2011 2093 +0.43 1 0 1 1
26 Мокшанов Алексей 2.5 M 10.5 5.75 2393 2253 -0.57 1 1 ½ 0
27 Магрифин Ильянор 2.5 M 8.5 3.75 2130 2125 +0.07 1 1 ½ 0
28 Машнин Даниил 2.0 M 12.5 6.0 1750 2093 +1.54 1 1 0 0
29 Овценов Виктор 2.0 M 10.5 4.0 1850 1975 +0.51 1 0 1 0
30 Вдовин Максим 2.0 M 10.5 4.0 1800 2038 +1.03 1 1 0 0
31 Приходько Илья 2.0 M 9.5 4.0 2119 1952 -0.76 1 0 0 1
32 Енилин Николай 2.0 M 9.5 3.0 1800 1953 +0.66 0 1 0 1
33 Межин Юрий 2.0 M 9.5 2.5 1800 1874 +0.30 0 1 0 1
34 Корнев Андрей 2.0 M 9.5 3.0 1700 1987 +1.31 1 0 1 0
35 Гринь Станислав 2.0 M 9.0 4.0 2085 1768 -1.46 0 1 1 0
36 Голубченко Борис 2.0 M 9.0 3.0 1800 1849 +0.17 1 0 1 0
37 Костров Виктор 2.0 M 9.0 3.0 1800 2042 +1.08 0 1 1 0
38 Кошкаров Виктор 2.0 M 9.0 2.5 1800 1913 +0.46 0 1 0 1
39 Пульников Сергей 2.0 M 8.5 3.0 2095 1948 -0.70 1 0 0 1
40 Кислухин Владимир 2.0 M 8.5 2.0 1900 1988 +0.32 1 0 1 0
41 Ляхов Владимир 2.0 M 8.5 2.0 1800 2011 +0.95 0 1 1 0
42 Смирнов Юрий 2.0 M 8.0 2.0 1800 1959 +0.73 0 1 1 0
43 Геллер Владимир 2.0 M 7.5 1.5 1800 1913 +0.44 1 0 1 0
44 Пирогов Юрий 2.0 M 7.5 1.5 1800 1903 +0.46 0 1 0 1
45 Мокшанов Игорь 2.0 M 7.0 1.0 1917 2009 +0.34 1 0 1 0
46 Куренков Владимир 2.0 M 7.0 1.0 1800 2017 +0.97 0 1 1 0
47 Попов Виктор 2.0 M 7.0 1.0 1800 1936 +0.60 0 0 1 1
48 Минеев Станислав 2.0 M 7.0 2.0 1750 1900 +0.73 0 1 0 1
49 Погосян Аветик 2.0 M 7.0 2.0 1738 1925 +0.90 0 1 1 0
50 Пожидаев Павел 2.0 M 7.0 3.0 1700 1875 +0.87 0 1 1 0
51 Чулков Савелий 2.0 M 7.0 1.75 1500 1692 +0.59 + 0 0 1
52 Патрушев Борис 2.0 M 6.5 1.5 1800 1938 +0.61 0 1 0 1
53 Селедков Виталий 2.0 M 6.5 1.0 1800 1933 +0.59 0 0 1 1
54 Гаффарова Юлия 2.0 Ж 6.5 1.75 1600 1675 +0.28 0 + 1 0
55 Лапшенков Владимир 2.0 M 6.0 0.5 1800 1896 +0.39 0 1 0 1
56 Минеев Андрей 2.0 M 6.0 1.0 1800 1825 +0.04 0 0 1 1
57 Гарев Ярослав 2.0 M 6.0 2.0 1750 1850 +0.46 0 0 1 1
58 Косырев Даниил 1.5 M 7.5 1.75 1700 1776 +0.31 0 0 1 ½
59 Кулагин Виктор 1.5 M 7.0 0.75 1800 1826 -0.04 0 1 0 ½
60 Бекетов Александр 1.0 M 9.0 1.0 1800 1654 -0.84 1 0 0 0
61 Ефименко Андрей 1.0 M 9.0 1.0 1800 1753 -0.36 0 1 0 0
62 Наумов Роберт 1.0 M 9.0 1.0 1800 1811 -0.07 0 1 0 0
63 Давыдов Виктор 1.0 M 8.5 1.0 1800 1595 -1.13 0 1 0 0
64 Кобер Михаил 1.0 M 8.0 1.0 2100 1757 -1.70 1 0 0 0
65 Бугаев Илья 1.0 M 8.0 1.0 1800 1670 -0.75 1 0 0 0
66 Косырев Никита 1.0 M 8.0 0.0 1800 1642 -0.91 0 0 1 0
67 Веклич Игорь 1.0 M 7.5 0.5 1800 1632 -0.95 1 0 0 0
68 Каляева Элеонора 1.0 Ж 7.5 0.0 1800 1632 -0.96 0 0 0 1
69 Москвичев Юрий 1.0 M 7.5 1.0 1800 1624 -0.94 0 1 0 0
70 Мирзаева Гульнара 1.0 Ж 7.0 1.0 1765 1661 -0.60 0 0 1 0
71 Якимчук Степан 1.0 M 7.0 1.0 1700 1670 -0.19 1 0 0 0
72 Файзуллин Марат 1.0 M 6.5 0.25 1650 1065 -0.90 0 0 + 0
73 Скачков Валерий 1.0 M 6.0 1.0 1700 1607 -0.44 0 0 1 0
74 Ушакова Алина 1.0 Ж 5.5 1.0 1800 1640 -0.90 0 0 0 1
75 Петкин Даниил 1.0 M 5.5 0.5 1750 1645 -0.61 0 0 1 0
76 Вдовина Елена 1.0 Ж 4.5 0.0 1800 1532 -1.42 0 0 0 1
77 Курочкин Георгий 1.0 M 4.5 0.25 1650 1048 -0.96 0 0 0 +
78 Ульянин Максим 1.0 M 4.0 0.0 1700 1570 -0.65 0 0 0 1
79 Финогеева Ольга 1.0 Ж 4.0 0.0 1700 1573 -0.63 0 0 0 1
80 Кудряшов Никита 0.0 M 7.5 0.0 1700 1093 -1.36 0 0 0 0
81 Крюков Артем 0.0 M 7.0 0.0 1700 1102 -1.33 0 0 0 0
82 Надёжкин Максим 0.0 M 7.0 0.0 1700 1094 -1.30 0 0 0 0
83 Петкин Михаил 0.0 M 7.0 0.0 1700 1090 -1.32 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 07-05-2011 at 02:10