Места после тура 5

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро 12345
1GM Мейстер Яков 5.0 M 15.0 15.0 2485 2916 +0.75 1 1 1 1 1
2IM Геллер Яков 4.5 M 15.5 13.5 2521 2642 +0.55 1 1 1 ½ 1
3GM Фрольянов Дмитрий 4.0 M 17.5 13.5 2599 2540 -0.24 1 1 1 ½ ½
4 Казанцев Валерий 4.0 M 17.5 12.5 2313 2529 +1.47 1 1 1 1 0
5FM Кадацкий Александр 4.0 M 17.0 13.0 2368 2400 +0.34 1 1 1 ½ ½
6 Черноземов Андрей 4.0 M 16.0 12.25 2145 2342 +1.31 1 1 ½ 1 ½
7IM Сидоров Анатолий 4.0 M 15.5 11.25 2365 2473 +0.83 1 1 1 ½ ½
8FM Безман Олег 4.0 M 15.0 12.0 2390 2315 -0.31 1 1 0 1 1
9GM Якович Юрий 4.0 M 14.0 10.0 2547 2460 -0.35 1 1 0 1 1
10GM Скачков Павел 4.0 M 14.0 10.0 2486 2426 -0.23 1 1 1 0 1
11 Рябух Дмитрий 4.0 M 14.0 10.0 2269 2331 +0.49 1 1 0 1 1
12 Палачев Петр 4.0 M 14.0 11.0 2263 2190 -0.28 1 0 1 1 1
13 Санжаев Дарсен 4.0 M 14.0 10.0 2210 2225 +0.27 1 1 0 1 1
14 Либерман Евгений 4.0 M 12.0 7.5 2259 2304 +0.41 1 1 0 1 1
15 Афанасьев Дмитрий 4.0 M 12.0 8.5 2046 2196 +0.99 1 0 1 1 1
16IM Абрашкин Борис 3.5 M 19.0 12.5 2416 2387 +0.00 1 1 ½ 1 0
17 Магрифин Ильянор 3.5 M 14.5 8.75 2130 2175 +0.41 1 1 ½ 0 1
18 Мокшанов Алексей 3.5 M 14.0 8.75 2393 2294 -0.42 1 1 ½ 0 1
19 Немов Антон 3.0 M 16.5 7.5 2134 2260 +0.82 1 1 1 0 0
20 Молчанов Александр 3.0 M 16.0 7.0 2186 2080 -0.51 1 1 0 1 0
21 Вдовин Максим 3.0 M 16.0 8.0 1800 2062 +1.53 1 1 0 0 1
22 Ершов Сергей 3.0 M 15.5 7.5 1600 1992 +2.32 1 1 0 1 0
23 Овценов Виктор 3.0 M 15.0 7.0 1850 2012 +0.94 1 0 1 0 1
24 Корнев Андрей 3.0 M 15.0 7.0 1700 2021 +1.95 1 0 1 0 1
25 Жданов Владимир 3.0 M 14.0 6.0 2100 2085 +0.02 1 0 1 1 0
26 Приходько Антон 3.0 M 13.5 4.5 2072 2063 +0.04 1 0 1 1 0
27 Свинаренко Павел 3.0 M 13.0 7.0 2145 2010 -0.67 1 0 1 1 0
28WFM Якович Валентина 3.0 Ж 13.0 7.0 2100 1956 -0.72 0 1 1 1 0
29 Гринь Станислав 3.0 M 13.0 7.0 2085 1846 -1.30 0 1 1 0 1
30 Енилин Николай 3.0 M 13.0 6.0 1800 1984 +1.09 0 1 0 1 1
31 Кислухин Владимир 3.0 M 12.5 4.5 1900 2022 +0.68 1 0 1 0 1
32 Мисюра Леонид 3.0 M 12.0 5.0 2119 1978 -0.69 1 0 1 1 0
33 Соломин Максим 3.0 M 12.0 5.0 2011 2018 +0.09 1 0 1 1 0
34 Мокшанов Игорь 3.0 M 12.0 4.0 1917 2039 +0.68 1 0 1 0 1
35 Пожидаев Павел 3.0 M 11.5 6.0 1700 1932 +1.51 0 1 1 0 1
36 Геллер Владимир 3.0 M 11.0 4.0 1800 1962 +0.94 1 0 1 0 1
37 Кошкаров Виктор 3.0 M 11.0 4.5 1800 1952 +0.89 0 1 0 1 1
38 Гарев Ярослав 3.0 M 10.5 5.0 1750 1912 +1.03 0 0 1 1 1
39 Куренков Владимир 3.0 M 10.0 3.0 1800 2033 +1.38 0 1 1 0 1
40 Лапшенков Владимир 3.0 M 9.5 2.5 1800 1909 +0.63 0 1 0 1 1
41 Приходько Илья 2.5 M 14.5 7.25 2119 1921 -1.13 1 0 0 1 ½
42 Межин Юрий 2.5 M 13.0 3.75 1800 1923 +0.67 0 1 0 1 ½
43 Чулков Савелий 2.5 M 11.5 4.0 1500 1726 +0.94 + 0 0 1 ½
44 Машнин Даниил 2.0 M 16.0 6.0 1750 1962 +1.11 1 1 0 0 0
45 Голубченко Борис 2.0 M 13.5 3.5 1800 1757 -0.40 1 0 1 0 0
46 Костров Виктор 2.0 M 13.5 3.5 1800 1902 +0.44 0 1 1 0 0
47 Пульников Сергей 2.0 M 13.0 3.0 2095 1965 -0.85 1 0 0 1 0
48 Смирнов Юрий 2.0 M 13.0 4.0 1800 1855 +0.23 0 1 1 0 0
49 Минеев Станислав 2.0 M 13.0 4.0 1750 1808 +0.30 0 1 0 1 0
50 Селедков Виталий 2.0 M 12.5 2.5 1800 1834 +0.09 0 0 1 1 0
51 Ляхов Владимир 2.0 M 12.0 2.0 1800 1877 +0.31 0 1 1 0 0
52 Попов Виктор 2.0 M 12.0 3.0 1800 1847 +0.17 0 0 1 1 0
53 Погосян Аветик 2.0 M 12.0 4.0 1738 1828 +0.49 0 1 1 0 0
54 Москвичев Юрий 2.0 M 11.5 2.5 1800 1711 -0.64 0 1 0 0 1
55 Патрушев Борис 2.0 M 11.5 1.5 1800 1861 +0.27 0 1 0 1 0
56 Пирогов Юрий 2.0 M 11.5 2.5 1800 1830 +0.10 0 1 0 1 0
57 Бугаев Илья 2.0 M 11.0 3.0 1800 1768 -0.32 1 0 0 0 1
58 Каляева Элеонора 2.0 Ж 11.0 1.5 1800 1741 -0.51 0 0 0 1 1
59 Кулагин Виктор 2.0 M 11.0 2.75 1800 1758 -0.39 0 1 0 ½ ½
60 Минеев Андрей 2.0 M 11.0 1.0 1800 1805 -0.12 0 0 1 1 0
61 Бекетов Александр 2.0 M 10.5 2.5 1800 1746 -0.48 1 0 0 0 1
62 Веклич Игорь 2.0 M 10.5 1.5 1800 1748 -0.45 1 0 0 0 1
63 Гаффарова Юлия 2.0 Ж 10.5 2.25 1600 1607 +0.04 0 + 1 0 0
64 Косырев Никита 2.0 M 10.0 1.0 1800 1736 -0.55 0 0 1 0 1
65 Ушакова Алина 2.0 Ж 8.5 2.5 1800 1754 -0.40 0 0 0 1 1
66 Ульянин Максим 2.0 M 7.0 1.0 1700 1748 +0.24 0 0 0 1 1
67 Финогеева Ольга 2.0 Ж 7.0 1.0 1700 1681 -0.13 0 0 0 1 1
68 Вдовина Елена 2.0 Ж 5.5 0.5 1800 1638 -1.12 0 0 0 1 1
69 Давыдов Виктор 1.5 M 12.0 2.75 1800 1621 -1.27 0 1 0 0 ½
70 Косырев Даниил 1.5 M 12.0 3.0 1700 1701 -0.05 0 0 1 ½ 0
71 Якимчук Степан 1.5 M 11.5 2.75 1700 1701 -0.05 1 0 0 0 ½
72 Ефименко Андрей 1.0 M 13.0 1.0 1800 1677 -0.86 0 1 0 0 0
73 Наумов Роберт 1.0 M 13.0 2.0 1800 1723 -0.57 0 1 0 0 0
74 Кобер Михаил 1.0 M 12.0 1.0 2100 1670 -2.59 1 0 0 0 0
75 Скачков Валерий 1.0 M 11.5 2.0 1700 1560 -0.80 0 0 1 0 0
76 Мирзаева Гульнара 1.0 Ж 11.0 2.0 1765 1603 -1.05 0 0 1 0 0
77 Петкин Михаил 1.0 M 10.5 0.25 1700 1090 -1.32 0 0 0 0 +
78 Файзуллин Марат 1.0 M 10.5 0.25 1650 1065 -1.20 0 0 + 0 0
79 Кудряшов Никита 1.0 M 9.0 0.0 1700 1562 -0.86 0 0 0 0 1
80 Петкин Даниил 1.0 M 7.5 0.5 1750 1590 -1.04 0 0 1 0 0
81 Курочкин Георгий 1.0 M 7.5 0.25 1650 1053 -1.26 0 0 0 + 0
82 Крюков Артем 0.0 M 13.0 0.0 1700 1074 -1.83 0 0 0 0 0
83 Надёжкин Максим 0.0 M 10.0 0.0 1700 1068 -1.80 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 07-05-2011 at 02:10