Места после тура 1

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро 1
1GM Федосеев Владимир 1.0 M 0.0 0.0 2520 2959 +0.15 1
2IM Букавшин Иван 1.0 M 0.0 0.0 2506 2938 +0.14 1
3 Предке Александр 1.0 M 0.0 0.0 2450 2932 +0.19 1
4 Елисеев Юрий 1.0 M 0.0 0.0 2439 2915 +0.18 1
5FM Тиличеев Вячеслав 1.0 M 0.0 0.0 2389 2893 +0.21 1
6FM Алексеенко Кирилл 1.0 M 0.0 0.0 2339 2881 +0.25 1
7FM Вахламов Игорь 1.0 M 0.0 0.0 2336 2837 +0.21 1
8FM Савицкий Сергей 1.0 M 0.0 0.0 2316 2797 +0.19 1
9 Пискунов Александр 1.0 M 0.0 0.0 2294 2924 +0.36 1
10 Полоновский Евгений 1.0 M 0.0 0.0 2172 3157 +0.81 1
11 Текеев Заур 1.0 M 0.0 0.0 2171 3007 +0.64 1
12 Моисеенко Вадим 0.0 M 1.0 0.0 2422 1437 -0.81 0
13 Ганичев Александр 0.0 M 1.0 0.0 2272 1436 -0.64 0
14 Чернявский Александр 0.0 M 1.0 0.0 2224 1785 -0.15 0
15 Янченко Роман 0.0 M 1.0 0.0 2203 1771 -0.14 0
16 Хегай Дмитрий 0.0 M 1.0 0.0 2197 1715 -0.19 0
17 Щеглов Андрей 0.0 M 1.0 0.0 2189 1559 -0.36 0
18 Пранизин Геннадий 0.0 M 1.0 0.0 2180 1704 -0.18 0
19 Ковальчук Алексей 0.0 M 1.0 0.0 2158 1654 -0.21 0
20 Хахаев Дмитрий 0.0 M 1.0 0.0 2146 1604 -0.25 0
21 Ковалев Виталий 0.0 M 1.0 0.0 2102 1601 -0.21 0
22 Попов Андрей 0.0 M 1.0 0.0 2062 1581 -0.19 0

Generated by Swiss Master for Windows on 26-07-2011 at 16:04