Места после тура 2

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро 12
1 Предке Александр 2.0 M 2.0 2.0 2450 2981 +0.48 1 1
2 Елисеев Юрий 2.0 M 2.0 2.0 2439 2983 +0.51 1 1
3 Полоновский Евгений 2.0 M 1.5 1.5 2172 3141 +1.59 1 1
4GM Федосеев Владимир 2.0 M 1.0 1.0 2520 3015 +0.41 1 1
5FM Алексеенко Кирилл 2.0 M 1.0 1.0 2339 3061 +0.97 1 1
6 Текеев Заур 1.5 M 1.5 1.25 2171 2540 +0.95 1 ½
7FM Вахламов Игорь 1.0 M 3.0 1.0 2336 2311 -0.05 1 0
8IM Букавшин Иван 1.0 M 2.5 0.5 2506 2271 -0.58 1 0
9FM Савицкий Сергей 1.0 M 2.5 0.5 2316 2251 -0.14 1 0
10FM Тиличеев Вячеслав 1.0 M 2.0 0.0 2389 2165 -0.57 1 0
11 Пискунов Александр 1.0 M 2.0 0.0 2294 2320 +0.07 1 0
12 Хегай Дмитрий 1.0 M 2.0 0.0 2197 2320 +0.30 0 1
13 Пранизин Геннадий 1.0 M 2.0 0.0 2180 2293 +0.27 0 1
14 Ганичев Александр 1.0 M 1.5 0.0 2272 2165 -0.30 0 1
15 Ковалев Виталий 1.0 M 1.0 0.0 2102 2280 +0.46 0 1
16 Моисеенко Вадим 0.5 M 3.5 0.75 2422 1979 -1.12 0 ½
17 Янченко Роман 0.5 M 1.5 0.25 2203 2091 -0.33 0 ½
18 Попов Андрей 0.5 M 1.5 0.25 2062 2067 +0.00 0 ½
19 Чернявский Александр 0.0 M 3.0 0.0 2224 1576 -0.82 0 0
20 Хахаев Дмитрий 0.0 M 3.0 0.0 2146 1525 -0.70 0 0
21 Щеглов Андрей 0.0 M 2.0 0.0 2189 1511 -0.85 0 0
22 Ковальчук Алексей 0.0 M 2.0 0.0 2158 1596 -0.55 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 26-07-2011 at 16:04