Места после тура 3

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро 123
1 Предке Александр 3.0 M 5.5 5.5 2450 3012 +0.83 1 1 1
2 Елисеев Юрий 3.0 M 4.0 4.0 2439 3074 +1.12 1 1 1
3 Текеев Заур 2.5 M 5.0 4.25 2171 2562 +1.45 1 ½ 1
4GM Федосеев Владимир 2.0 M 6.0 3.0 2520 2458 -0.20 1 1 0
5 Полоновский Евгений 2.0 M 6.0 3.5 2172 2452 +1.09 1 1 0
6FM Алексеенко Кирилл 2.0 M 4.5 1.5 2339 2492 +0.62 1 1 0
7FM Тиличеев Вячеслав 2.0 M 4.0 2.0 2389 2269 -0.41 1 0 1
8FM Вахламов Игорь 2.0 M 4.0 2.0 2336 2392 +0.24 1 0 1
9 Пискунов Александр 2.0 M 4.0 1.0 2294 2443 +0.60 1 0 1
10 Моисеенко Вадим 1.5 M 5.0 1.75 2422 2138 -1.01 0 ½ 1
11 Ганичев Александр 1.5 M 5.0 1.75 2272 2278 -0.01 0 1 ½
12IM Букавшин Иван 1.5 M 4.5 1.75 2506 2271 -0.87 1 0 ½
13 Хегай Дмитрий 1.5 M 4.0 0.5 2197 2281 +0.31 0 1 ½
14FM Савицкий Сергей 1.0 M 5.5 0.5 2316 2140 -0.67 1 0 0
15 Пранизин Геннадий 1.0 M 5.0 0.0 2180 2182 -0.02 0 1 0
16 Ковалев Виталий 1.0 M 5.0 1.0 2102 2191 +0.30 0 1 0
17 Янченко Роман 1.0 M 3.5 1.0 2203 2130 -0.34 0 ½ ½
18 Ковальчук Алексей 1.0 M 3.5 0.0 2158 2158 -0.01 0 0 1
19 Чернявский Александр 1.0 M 3.0 0.0 2224 2131 -0.43 0 0 1
20 Попов Андрей 0.5 M 3.5 0.5 2062 2037 -0.11 0 ½ 0
21 Щеглов Андрей 0.0 M 4.5 0.0 2189 1481 -1.39 0 0 0
22 Хахаев Дмитрий 0.0 M 4.0 0.0 2146 1513 -1.09 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 26-07-2011 at 16:04