Места после тура 2

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро 12
1FM Пустовойтова Дарья 2.0 Ж 2.0 2.0 2305 2808 +0.42 1 1
2WFM Ерышканова Анастасия 2.0 Ж 2.0 2.0 2122 2769 +0.79 1 1
3 Соломонова Надежда 2.0 Ж 1.5 1.5 1769 2744 +1.58 1 1
4WIM Бараева Марина 2.0 Ж 1.0 1.0 2197 2690 +0.40 1 1
5 Зызлова София 2.0 Ж 1.0 1.0 2182 2701 +0.22 1 1
6WFM Петрухина Ирина 1.5 Ж 0.5 0.25 2148 2243 +0.25 ½ 1
7 Ефимова Анастасия 1.0 Ж 3.0 1.0 0 2135 0 1 0
8WFM Бараева Ирина 1.0 Ж 2.0 0.0 2204 2078 -0.34 1 0
9 Трофимова Ульяна 1.0 Ж 2.0 0.0 2106 2044 -0.11 1 0
10WFM Лежепёкова Вероника 1.0 Ж 2.0 0.0 2089 1869 -0.53 0 1
11WFM Стяжкина Анна 1.0 Ж 2.0 0.0 2039 2044 +0.01 0 1
12 Чхань Виктория 1.0 Ж 2.0 0.0 1941 2184 +0.60 1 0
13 Власова Екатерина 1.0 Ж 2.0 0.0 1863 2078 +0.54 0 1
14 Азимова Карина 1.0 Ж 1.0 0.0 2087 2701 +0.34 0 1
15 Насыбуллина Альфия 0.5 Ж 3.5 0.75 1929 1766 -0.43 ½ 0
16 Михайлова Любовь 0.0 Ж 3.0 0.0 1968 1408 -0.55 0 0
17 Карманова Марина 0.0 Ж 3.0 0.0 1966 1400 -0.56 0 0
18WFM Бивол Алина 0.0 Ж 2.5 0.0 2171 1310 -1.32 0 0
19 Новикова Ксения 0.0 Ж 2.0 0.0 2033 1299 -0.99 0 0
20 Лосенкова Ольга 0.0 Ж 2.0 0.0 1783 1338 -0.32 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 26-07-2011 at 16:07