Места после тура 1

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 1
1 Исмаилов Амир 1.0 M 0.0 0.0 1800 * 0 0 1.0 1
2 Скачков Валерий 1.0 M 0.0 0.0 1800 * 0 0 1.0 1
3 Шихалиев Леонард 1.0 M 0.0 0.0 1800 * 0 0 1.0 1
4 Асафьев Игнат 1.0 M 0.0 0.0 1700 * 0 0 1.0 1
5 Ахметов Рафаэль 1.0 M 0.0 0.0 1700 * 0 0 1.0 1
6 Бобков Вадим 1.0 M 0.0 0.0 1800 * 0 0 1.0 1
7 Валиев Ришат 1.0 M 0.0 0.0 1700 * 0 0 1.0 1
8 Окин Константин 1.0 M 0.0 0.0 1700 * 0 0 1.0 1
9 Черномырдин Игорь 1.0 M 0.0 0.0 1700 * 0 0 1.0 1
10 Быков Михаил 1.0 M 0.0 0.0 1600 * 0 0 1.0 1
11 Завалин Денис 1.0 M 0.0 0.0 1600 * 0 0 1.0 1
12 Задвинский Никита 1.0 M 0.0 0.0 1600 * 0 0 1.0 1
13 Никитин Артем 1.0 M 0.0 0.0 1600 * 0 0 1.0 1
14 Поляков Егор 1.0 M 0.0 0.0 1600 * 0 0 1.0 1
15 Теплов Олег 1.0 M 0.0 0.0 1600 * 0 0 1.0 1
16 Федяй Степан 1.0 M 0.0 0.0 1600 * 0 0 1.0 1
17 Бабаев Эмиль 1.0 M 0.0 0.0 1600 * 0 0 1.0 1
18 Будников Андрей 1.0 M 0.0 0.0 1600 * 0 0 1.0 1
19 Козлов Алексей 1.0 M 0.0 0.0 1600 * 0 0 1.0 1
20 Галкин Леонид 0.5 M 0.5 0.25 1700 * 0 0 0.5 ½
21 Андреев Семен 0.5 M 0.5 0.25 1600 * 0 0 0.5 ½
22 Паркин Максим 0.5 M 0.5 0.25 1600 * 0 0 0.5 ½
23 Белянин Юрий 0.5 M 0.5 0.25 1600 * 0 0 0.5 ½
24 Борсуков Сергей 0.0 M 1.0 0.0 1700 * 0 0 0.0 0
25 Гуменный Евгений 0.0 M 1.0 0.0 1700 * 0 0 0.0 0
26 Михайленко Владимир 0.0 M 1.0 0.0 1700 * 0 0 0.0 0
27 Хакимов Айрат 0.0 M 1.0 0.0 1700 * 0 0 0.0 0
28 Абрамов Богдан 0.0 M 1.0 0.0 1600 * 0 0 0.0 0
29 Баринов Николай 0.0 M 1.0 0.0 1600 * 0 0 0.0 0
30 Евсейчев Николай 0.0 M 1.0 0.0 1600 * 0 0 0.0 0
31 Захарченко Матвей 0.0 M 1.0 0.0 1600 * 0 0 0.0 0
32 Земсков Роман 0.0 M 1.0 0.0 1600 * 0 0 0.0 0
33 Кузнецов Святослав 0.0 M 1.0 0.0 1600 * 0 0 0.0 0
34 Лазутин Юрий 0.0 M 1.0 0.0 1600 * 0 0 0.0 0
35 Мухин Егор 0.0 M 1.0 0.0 1600 * 0 0 0.0 0
36 Наумов Александр 0.0 M 1.0 0.0 1600 * 0 0 0.0 0
37 Орлов Александр 0.0 M 1.0 0.0 1600 * 0 0 0.0 0
38 Тришин Артем 0.0 M 1.0 0.0 1600 * 0 0 0.0 0
39 Шорников Святослав 0.0 M 1.0 0.0 1600 * 0 0 0.0 0
40 Дудко Илья 0.0 M 1.0 0.0 1600 * 0 0 0.0 0
41 Пискурев Дмитрий 0.0 M 1.0 0.0 1400 * 0 0 0.0 0
42 Шлейпер Илья 0.0 M 1.0 0.0 1400 * 0 0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 04-04-2012 at 09:41