Места после тура 2

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 12
1 Исмаилов Амир 2.0 M 2.0 2.0 1800 * 0 0 3.0 1 1
2 Скачков Валерий 2.0 M 2.0 2.0 1800 * 0 0 3.0 1 1
3 Шихалиев Леонард 2.0 M 2.0 2.0 1800 * 0 0 3.0 1 1
4 Валиев Ришат 2.0 M 2.0 2.0 1700 * 0 0 3.0 1 1
5 Окин Константин 2.0 M 2.0 2.0 1700 * 0 0 3.0 1 1
6 Асафьев Игнат 2.0 M 1.0 1.0 1700 * 0 0 3.0 1 1
7 Ахметов Рафаэль 2.0 M 1.0 1.0 1700 * 0 0 3.0 1 1
8 Бобков Вадим 2.0 M 1.0 1.0 1800 * 0 0 3.0 1 1
9 Черномырдин Игорь 2.0 M 1.0 1.0 1700 * 0 0 3.0 1 1
10 Галкин Леонид 1.5 M 2.5 1.75 1700 * 0 0 2.0 ½ 1
11 Паркин Максим 1.5 M 2.0 1.25 1600 * 0 0 2.0 ½ 1
12 Никитин Артем 1.0 M 3.0 1.0 1600 * 0 0 2.0 1 0
13 Поляков Егор 1.0 M 3.0 1.0 1600 * 0 0 2.0 1 0
14 Теплов Олег 1.0 M 3.0 1.0 1600 * 0 0 2.0 1 0
15 Федяй Степан 1.0 M 3.0 1.0 1600 * 0 0 2.0 1 0
16 Козлов Алексей 1.0 M 2.5 1.0 1600 * 0 0 2.0 1 0
17 Быков Михаил 1.0 M 2.0 0.0 1600 * 0 0 2.0 1 0
18 Завалин Денис 1.0 M 2.0 0.0 1600 * 0 0 2.0 1 0
19 Задвинский Никита 1.0 M 2.0 0.0 1600 * 0 0 2.0 1 0
20 Бабаев Эмиль 1.0 M 2.0 0.0 1600 * 0 0 2.0 1 0
21 Будников Андрей 1.0 M 2.0 0.0 1600 * 0 0 2.0 1 0
22 Захарченко Матвей 1.0 M 2.0 0.0 1600 * 0 0 1.0 0 1
23 Земсков Роман 1.0 M 2.0 0.0 1600 * 0 0 1.0 0 1
24 Кузнецов Святослав 1.0 M 2.0 0.0 1600 * 0 0 1.0 0 1
25 Орлов Александр 1.0 M 2.0 0.0 1600 * 0 0 1.0 0 1
26 Тришин Артем 1.0 M 2.0 0.0 1600 * 0 0 1.0 0 1
27 Борсуков Сергей 1.0 M 1.5 0.5 1700 * 0 0 1.0 0 1
28 Гуменный Евгений 1.0 M 1.0 0.0 1700 * 0 0 1.0 0 1
29 Михайленко Владимир 1.0 M 1.0 0.0 1700 * 0 0 1.0 0 1
30 Хакимов Айрат 1.0 M 1.0 0.0 1700 * 0 0 1.0 0 1
31 Евсейчев Николай 1.0 M 1.0 0.0 1600 * 0 0 1.0 0 1
32 Белянин Юрий 0.5 M 2.0 0.25 1600 * 0 0 1.0 ½ 0
33 Андреев Семен 0.5 M 1.5 0.25 1600 * 0 0 1.0 ½ 0
34 Лазутин Юрий 0.0 M 3.0 0.0 1600 * 0 0 0.0 0 0
35 Мухин Егор 0.0 M 3.0 0.0 1600 * 0 0 0.0 0 0
36 Наумов Александр 0.0 M 3.0 0.0 1600 * 0 0 0.0 0 0
37 Шорников Святослав 0.0 M 3.0 0.0 1600 * 0 0 0.0 0 0
38 Абрамов Богдан 0.0 M 2.0 0.0 1600 * 0 0 0.0 0 0
39 Баринов Николай 0.0 M 2.0 0.0 1600 * 0 0 0.0 0 0
40 Дудко Илья 0.0 M 2.0 0.0 1600 * 0 0 0.0 0 0
41 Пискурев Дмитрий 0.0 M 2.0 0.0 1400 * 0 0 0.0 0 0
42 Шлейпер Илья 0.0 M 2.0 0.0 1400 * 0 0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 04-04-2012 at 09:41