Места после тура 3

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 123
1 Скачков Валерий 3.0 M 5.0 5.0 1800 * 0 0 6.0 1 1 1
2 Бобков Вадим 3.0 M 5.0 5.0 1800 * 0 0 6.0 1 1 1
3 Шихалиев Леонард 3.0 M 4.5 4.5 1800 * 0 0 6.0 1 1 1
4 Окин Константин 2.5 M 5.5 4.25 1700 * 0 0 5.5 1 1 ½
5 Асафьев Игнат 2.5 M 4.5 3.25 1700 * 0 0 5.5 1 1 ½
6 Галкин Леонид 2.5 M 4.5 3.75 1700 * 0 0 4.5 ½ 1 1
7 Исмаилов Амир 2.0 M 6.0 3.0 1800 * 0 0 5.0 1 1 0
8 Ахметов Рафаэль 2.0 M 6.0 3.0 1700 * 0 0 5.0 1 1 0
9 Поляков Егор 2.0 M 6.0 3.0 1600 * 0 0 4.0 1 0 1
10 Валиев Ришат 2.0 M 5.0 2.0 1700 * 0 0 5.0 1 1 0
11 Теплов Олег 2.0 M 5.0 3.0 1600 * 0 0 4.0 1 0 1
12 Черномырдин Игорь 2.0 M 4.5 2.0 1700 * 0 0 5.0 1 1 0
13 Михайленко Владимир 2.0 M 4.5 2.5 1700 * 0 0 3.0 0 1 1
14 Тришин Артем 2.0 M 4.5 2.0 1600 * 0 0 3.0 0 1 1
15 Гуменный Евгений 2.0 M 4.0 2.0 1700 * 0 0 3.0 0 1 1
16 Земсков Роман 2.0 M 4.0 1.0 1600 * 0 0 3.0 0 1 1
17 Будников Андрей 2.0 M 3.5 1.5 1600 * 0 0 4.0 1 0 1
18 Борсуков Сергей 2.0 M 3.0 1.5 1700 * 0 0 3.0 0 1 1
19 Захарченко Матвей 2.0 M 3.0 1.0 1600 * 0 0 3.0 0 1 1
20 Евсейчев Николай 2.0 M 2.0 1.0 1600 * 0 0 3.0 0 1 1
21 Никитин Артем 1.5 M 6.5 2.75 1600 * 0 0 3.5 1 0 ½
22 Паркин Максим 1.5 M 5.0 1.75 1600 * 0 0 3.5 ½ 1 0
23 Хакимов Айрат 1.5 M 3.5 1.75 1700 * 0 0 2.5 0 1 ½
24 Козлов Алексей 1.0 M 6.5 2.0 1600 * 0 0 3.0 1 0 0
25 Федяй Степан 1.0 M 5.5 1.5 1600 * 0 0 3.0 1 0 0
26 Бабаев Эмиль 1.0 M 5.5 1.0 1600 * 0 0 3.0 1 0 0
27 Завалин Денис 1.0 M 5.0 0.0 1600 * 0 0 3.0 1 0 0
28 Кузнецов Святослав 1.0 M 5.0 0.0 1600 * 0 0 2.0 0 1 0
29 Орлов Александр 1.0 M 5.0 1.0 1600 * 0 0 2.0 0 1 0
30 Задвинский Никита 1.0 M 4.5 0.0 1600 * 0 0 3.0 1 0 0
31 Лазутин Юрий 1.0 M 4.5 0.0 1600 * 0 0 1.0 0 0 1
32 Наумов Александр 1.0 M 4.5 0.0 1600 * 0 0 1.0 0 0 1
33 Быков Михаил 1.0 M 4.0 0.0 1600 * 0 0 3.0 1 0 0
34 Баринов Николай 1.0 M 4.0 0.0 1600 * 0 0 1.0 0 0 1
35 Мухин Егор 1.0 M 4.0 0.0 1600 * 0 0 1.0 0 0 1
36 Абрамов Богдан 1.0 M 2.5 0.5 1600 * 0 0 1.0 0 0 1
37 Андреев Семен 0.5 M 4.5 0.25 1600 * 0 0 1.5 ½ 0 0
38 Белянин Юрий 0.5 M 3.0 0.25 1600 * 0 0 1.5 ½ 0 0
39 Шорников Святослав 0.0 M 5.0 0.0 1600 * 0 0 0.0 0 0 0
40 Дудко Илья 0.0 M 4.0 0.0 1600 * 0 0 0.0 0 0 0
41 Шлейпер Илья 0.0 M 4.0 0.0 1400 * 0 0 0.0 0 0 0
42 Пискурев Дмитрий 0.0 M 3.0 0.0 1400 * 0 0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 04-04-2012 at 09:41