Места после тура 5

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 12345
1 Бобков Вадим 5.0 M 14.5 14.5 1800 * 0 0 15.0 1 1 1 1 1
2 Шихалиев Леонард 4.0 M 17.5 12.5 1800 * 0 0 14.0 1 1 1 1 0
3 Скачков Валерий 4.0 M 16.5 12.5 1800 * 0 0 13.0 1 1 1 0 1
4 Ахметов Рафаэль 4.0 M 14.0 10.0 1700 * 0 0 12.0 1 1 0 1 1
5 Михайленко Владимир 4.0 M 13.5 10.5 1700 * 0 0 10.0 0 1 1 1 1
6 Гуменный Евгений 4.0 M 12.0 9.0 1700 * 0 0 10.0 0 1 1 1 1
7 Галкин Леонид 3.5 M 16.0 10.75 1700 * 0 0 11.5 ½ 1 1 1 0
8 Никитин Артем 3.5 M 14.0 8.25 1600 * 0 0 9.5 1 0 ½ 1 1
9 Хакимов Айрат 3.5 M 13.0 9.25 1700 * 0 0 8.5 0 1 ½ 1 1
10 Асафьев Игнат 3.5 M 10.0 5.25 1700 * 0 0 11.5 1 1 ½ 0 1
11 Теплов Олег 3.0 M 15.5 8.0 1600 * 0 0 10.0 1 0 1 1 0
12 Исмаилов Амир 3.0 M 15.0 6.0 1800 * 0 0 11.0 1 1 0 1 0
13 Валиев Ришат 3.0 M 15.0 7.0 1700 * 0 0 11.0 1 1 0 1 0
14 Поляков Егор 3.0 M 15.0 7.0 1600 * 0 0 9.0 1 0 1 0 1
15 Черномырдин Игорь 3.0 M 14.5 7.0 1700 * 0 0 11.0 1 1 0 1 0
16 Земсков Роман 3.0 M 13.0 6.0 1600 * 0 0 8.0 0 1 1 0 1
17 Будников Андрей 3.0 M 12.5 5.5 1600 * 0 0 9.0 1 0 1 0 1
18 Козлов Алексей 3.0 M 12.5 6.0 1600 * 0 0 8.0 1 0 0 1 1
19 Тришин Артем 3.0 M 11.5 5.0 1600 * 0 0 8.0 0 1 1 0 1
20 Евсейчев Николай 3.0 M 11.0 5.0 1600 * 0 0 8.0 0 1 1 0 1
21 Окин Константин 2.5 M 17.0 6.75 1700 * 0 0 10.5 1 1 ½ 0 0
22 Паркин Максим 2.5 M 13.0 3.75 1600 * 0 0 7.5 ½ 1 0 0 1
23 Мухин Егор 2.0 M 15.0 4.0 1600 * 0 0 5.0 0 0 1 1 0
24 Федяй Степан 2.0 M 14.5 4.5 1600 * 0 0 7.0 1 0 0 1 0
25 Захарченко Матвей 2.0 M 14.0 4.0 1600 * 0 0 7.0 0 1 1 0 0
26 Борсуков Сергей 2.0 M 13.5 3.5 1700 * 0 0 7.0 0 1 1 0 0
27 Наумов Александр 2.0 M 12.5 1.0 1600 * 0 0 5.0 0 0 1 1 0
28 Завалин Денис 2.0 M 12.0 2.0 1600 * 0 0 7.0 1 0 0 1 0
29 Баринов Николай 2.0 M 11.5 2.0 1600 * 0 0 4.0 0 0 1 0 1
30 Кузнецов Святослав 2.0 M 11.0 2.0 1600 * 0 0 6.0 0 1 0 1 0
31 Орлов Александр 2.0 M 11.0 3.0 1600 * 0 0 5.0 0 1 0 0 1
32 Бабаев Эмиль 2.0 M 9.0 2.5 1600 * 0 0 6.0 1 0 0 0 1
33 Абрамов Богдан 2.0 M 7.5 1.5 1600 * 0 0 4.0 0 0 1 0 1
34 Дудко Илья 2.0 M 6.5 1.5 1600 * 0 0 3.0 0 0 0 1 1
35 Андреев Семен 1.5 M 9.0 1.25 1600 * 0 0 4.5 ½ 0 0 1 0
36 Лазутин Юрий 1.0 M 13.5 1.0 1600 * 0 0 3.0 0 0 1 0 0
37 Быков Михаил 1.0 M 12.0 2.0 1600 * 0 0 5.0 1 0 0 0 0
38 Задвинский Никита 1.0 M 11.5 1.0 1600 * 0 0 5.0 1 0 0 0 0
39 Шорников Святослав 1.0 M 9.5 0.0 1600 * 0 0 1.0 0 0 0 0 1
40 Шлейпер Илья 1.0 M 7.0 0.0 1400 * 0 0 2.0 0 0 0 1 0
41 Белянин Юрий 0.5 M 10.0 0.75 1600 * 0 0 2.5 ½ 0 0 0 0
42 Пискурев Дмитрий 0.0 M 8.0 0.0 1400 * 0 0 0.0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 04-04-2012 at 09:41