Места после тура 6

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 123456
1 Бобков Вадим 6.0 M 22.5 22.5 1800 * 0 0 21.0 1 1 1 1 1 1
2 Шихалиев Леонард 5.0 M 26.5 20.5 1800 * 0 0 19.0 1 1 1 1 0 1
3 Скачков Валерий 5.0 M 23.5 18.5 1800 * 0 0 18.0 1 1 1 0 1 1
4 Никитин Артем 4.5 M 21.5 14.5 1600 * 0 0 14.0 1 0 ½ 1 1 1
5 Ахметов Рафаэль 4.0 M 23.5 12.5 1700 * 0 0 16.0 1 1 0 1 1 0
6 Теплов Олег 4.0 M 21.0 13.0 1600 * 0 0 14.0 1 0 1 1 0 1
7 Валиев Ришат 4.0 M 20.5 11.5 1700 * 0 0 15.0 1 1 0 1 0 1
8 Михайленко Владимир 4.0 M 20.5 11.5 1700 * 0 0 14.0 0 1 1 1 1 0
9 Исмаилов Амир 4.0 M 20.0 10.0 1800 * 0 0 15.0 1 1 0 1 0 1
10 Хакимов Айрат 4.0 M 20.0 13.75 1700 * 0 0 12.5 0 1 ½ 1 1 ½
11 Гуменный Евгений 4.0 M 19.0 11.0 1700 * 0 0 14.0 0 1 1 1 1 0
12 Черномырдин Игорь 4.0 M 18.0 10.5 1700 * 0 0 15.0 1 1 0 1 0 1
13 Земсков Роман 4.0 M 18.0 9.0 1600 * 0 0 12.0 0 1 1 0 1 1
14 Асафьев Игнат 4.0 M 17.0 9.75 1700 * 0 0 15.5 1 1 ½ 0 1 ½
15 Галкин Леонид 3.5 M 23.0 12.25 1700 * 0 0 15.0 ½ 1 1 1 0 0
16 Окин Константин 3.5 M 22.5 10.0 1700 * 0 0 14.0 1 1 ½ 0 0 1
17 Поляков Егор 3.0 M 22.5 8.5 1600 * 0 0 12.0 1 0 1 0 1 0
18 Будников Андрей 3.0 M 20.0 8.0 1600 * 0 0 12.0 1 0 1 0 1 0
19 Борсуков Сергей 3.0 M 20.0 7.5 1700 * 0 0 10.0 0 1 1 0 0 1
20 Козлов Алексей 3.0 M 18.5 7.0 1600 * 0 0 11.0 1 0 0 1 1 0
21 Евсейчев Николай 3.0 M 18.0 7.0 1600 * 0 0 11.0 0 1 1 0 1 0
22 Тришин Артем 3.0 M 17.5 6.0 1600 * 0 0 11.0 0 1 1 0 1 0
23 Завалин Денис 3.0 M 16.5 4.5 1600 * 0 0 10.0 1 0 0 1 0 1
24 Наумов Александр 3.0 M 16.5 3.5 1600 * 0 0 8.0 0 0 1 1 0 1
25 Кузнецов Святослав 3.0 M 15.5 4.5 1600 * 0 0 9.0 0 1 0 1 0 1
26 Паркин Максим 2.5 M 19.0 5.75 1600 * 0 0 10.0 ½ 1 0 0 1 0
27 Захарченко Матвей 2.5 M 18.0 5.75 1600 * 0 0 9.5 0 1 1 0 0 ½
28 Орлов Александр 2.5 M 16.0 4.75 1600 * 0 0 7.5 0 1 0 0 1 ½
29 Баринов Николай 2.5 M 15.5 3.75 1600 * 0 0 6.5 0 0 1 0 1 ½
30 Бабаев Эмиль 2.5 M 15.0 4.75 1600 * 0 0 8.5 1 0 0 0 1 ½
31 Андреев Семен 2.5 M 12.5 3.25 1600 * 0 0 7.0 ½ 0 0 1 0 1
32 Федяй Степан 2.0 M 20.0 5.0 1600 * 0 0 9.0 1 0 0 1 0 0
33 Мухин Егор 2.0 M 18.0 4.0 1600 * 0 0 7.0 0 0 1 1 0 0
34 Лазутин Юрий 2.0 M 14.0 1.0 1600 * 0 0 5.0 0 0 1 0 0 1
35 Абрамов Богдан 2.0 M 13.5 3.5 1600 * 0 0 6.0 0 0 1 0 1 0
36 Дудко Илья 2.0 M 11.5 2.5 1600 * 0 0 5.0 0 0 0 1 1 0
37 Быков Михаил 1.5 M 16.0 2.75 1600 * 0 0 6.5 1 0 0 0 0 ½
38 Шорников Святослав 1.5 M 13.5 0.75 1600 * 0 0 2.5 0 0 0 0 1 ½
39 Белянин Юрий 1.5 M 12.5 2.25 1600 * 0 0 4.0 ½ 0 0 0 0 1
40 Задвинский Никита 1.0 M 14.5 1.0 1600 * 0 0 6.0 1 0 0 0 0 0
41 Шлейпер Илья 1.0 M 11.0 0.0 1400 * 0 0 3.0 0 0 0 1 0 0
42 Пискурев Дмитрий 0.0 M 13.5 0.0 1400 * 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 04-04-2012 at 09:41