Места после тура 3

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 123
1 Заркова Елизавета 3.0 Ж 6.0 6.0 1600 * 0 0 6.0 1 1 1
2 Абрарова Римма 3.0 Ж 4.0 4.0 1700 * 0 0 6.0 1 1 1
3 Байбурина Камилла 3.0 Ж 4.0 4.0 1700 * 0 0 6.0 1 1 1
4 Гибадуллина Раяна 2.0 Ж 6.0 3.0 1700 * 0 0 5.0 1 1 0
5 Кулагина Карина 2.0 Ж 5.5 2.5 1600 * 0 0 4.0 1 0 1
6 Брыкалова Наталья 2.0 Ж 5.0 2.0 1600 * 0 0 5.0 1 1 0
7 Гурьева Анастасия 2.0 Ж 5.0 2.0 1600 * 0 0 5.0 1 1 0
8 Манешина Полина 2.0 Ж 5.0 2.0 1600 * 0 0 4.0 1 0 1
9 Петина Мария 2.0 Ж 5.0 3.0 1600 * 0 0 4.0 1 0 1
10 Муратова Ева 2.0 Ж 5.0 2.0 1400 * 0 0 4.0 1 0 1
11 Арцова Анастасия 2.0 Ж 4.5 2.5 1600 * 0 0 3.0 0 1 1
12 Согоян Милена 2.0 Ж 4.0 1.0 1600 * 0 0 3.0 0 1 1
13 Ногина Полина 2.0 Ж 3.0 1.0 1600 * 0 0 4.0 1 0 1
14 Ерохова Виолетта 1.5 Ж 5.0 2.25 1600 * 0 0 3.5 ½ 1 0
15 Смаглова Елена 1.5 Ж 5.0 2.25 1600 * 0 0 3.5 ½ 1 0
16 Малкина Карина 1.5 Ж 3.0 0.75 1600 * 0 0 2.5 ½ 0 1
17 Белянина Владислава 1.5 Ж 3.0 0.75 1600 * 0 0 2.5 ½ 0 1
18 Попова Елизавета 1.0 Ж 5.0 1.0 1600 * 0 0 3.0 1 0 0
19 Матусевич Анастасия 1.0 Ж 4.0 0.0 1600 * 0 0 2.0 0 1 0
20 Чапаева Ирина 1.0 Ж 4.0 0.0 1600 * 0 0 2.0 0 1 0
21 Дедушинская Анна 1.0 Ж 4.0 0.0 1400 * 0 0 2.0 0 1 0
22 Самошкина Виктория 1.0 Ж 4.0 1.0 1400 * 0 0 2.0 0 1 0
23 Печенкина Анастасия 1.0 Ж 4.0 0.0 1600 * 0 0 1.0 0 0 1
24 Патокова Виктория 1.0 Ж 3.0 0.0 1600 * 0 0 1.0 0 0 1
25 Насырова Зарина 0.0 Ж 6.5 0.0 1600 * 0 0 0.0 0 0 0
26 Павлова Ирина 0.0 Ж 5.0 0.0 1600 * 0 0 0.0 0 0 0
27 Мухаметдинова Рада 0.0 Ж 4.5 0.0 1600 * 0 0 0.0 0 0 0
28 Секерина Вера 0.0 Ж 4.0 0.0 1600 * 0 0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 04-04-2012 at 09:34