Места после тура 5

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 12345
1 Байбурина Камилла 5.0 Ж 14.5 14.5 1700 * 0 0 15.0 1 1 1 1 1
2 Абрарова Римма 4.0 Ж 14.0 9.0 1700 * 0 0 13.0 1 1 1 0 1
3 Арцова Анастасия 4.0 Ж 13.0 11.0 1600 * 0 0 10.0 0 1 1 1 1
4 Ногина Полина 4.0 Ж 10.5 8.5 1600 * 0 0 11.0 1 0 1 1 1
5 Заркова Елизавета 3.5 Ж 15.0 8.5 1600 * 0 0 13.0 1 1 1 ½ 0
6 Брыкалова Наталья 3.0 Ж 17.5 9.25 1600 * 0 0 10.5 1 1 0 ½ ½
7 Муратова Ева 3.0 Ж 16.5 9.0 1400 * 0 0 10.0 1 0 1 1 0
8 Кулагина Карина 3.0 Ж 14.5 6.5 1600 * 0 0 9.0 1 0 1 0 1
9 Манешина Полина 3.0 Ж 14.0 5.0 1600 * 0 0 10.0 1 0 1 1 0
10 Ерохова Виолетта 3.0 Ж 14.0 7.25 1600 * 0 0 9.0 ½ 1 0 1 ½
11 Гурьева Анастасия 3.0 Ж 12.0 5.0 1600 * 0 0 10.0 1 1 0 0 1
12 Печенкина Анастасия 3.0 Ж 12.0 5.0 1600 * 0 0 6.0 0 0 1 1 1
13 Попова Елизавета 3.0 Ж 10.5 4.5 1600 * 0 0 8.0 1 0 0 1 1
14 Матусевич Анастасия 3.0 Ж 9.5 4.5 1600 * 0 0 7.0 0 1 0 1 1
15 Смаглова Елена 2.5 Ж 14.0 5.5 1600 * 0 0 8.5 ½ 1 0 1 0
16 Малкина Карина 2.5 Ж 9.0 2.75 1600 * 0 0 6.5 ½ 0 1 0 1
17 Гибадуллина Раяна 2.0 Ж 15.5 6.0 1700 * 0 0 9.0 1 1 0 0 0
18 Петина Мария 2.0 Ж 14.0 5.0 1600 * 0 0 8.0 1 0 1 0 0
19 Согоян Милена 2.0 Ж 13.5 3.0 1600 * 0 0 7.0 0 1 1 0 0
20 Самошкина Виктория 2.0 Ж 13.0 3.0 1400 * 0 0 5.0 0 1 0 0 1
21 Патокова Виктория 2.0 Ж 10.0 3.0 1600 * 0 0 5.0 0 0 1 1 0
22 Чапаева Ирина 2.0 Ж 10.0 2.0 1600 * 0 0 5.0 0 1 0 0 1
23 Белянина Владислава 1.5 Ж 11.0 1.25 1600 * 0 0 5.5 ½ 0 1 0 0
24 Павлова Ирина 1.0 Ж 12.0 1.0 1600 * 0 0 2.0 0 0 0 1 0
25 Дедушинская Анна 1.0 Ж 11.0 1.0 1400 * 0 0 4.0 0 1 0 0 0
26 Секерина Вера 1.0 Ж 10.5 0.0 1600 * 0 0 2.0 0 0 0 1 0
27 Мухаметдинова Рада 1.0 Ж 9.5 0.0 1600 * 0 0 1.0 0 0 0 0 1
28 Насырова Зарина 0.0 Ж 9.5 0.0 1600 * 0 0 0.0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 04-04-2012 at 09:34