Места после тура 7

Мест Name Очки Пол КБ ЗБ Рейт. ТИР Р-Ро КП 1234567
1 Байбурина Камилла 7.0 Ж 30.0 30.0 1700 * 0 0 28.0 1 1 1 1 1 1 1
2 Абрарова Римма 6.0 Ж 29.5 22.5 1700 * 0 0 24.0 1 1 1 0 1 1 1
3 Манешина Полина 5.0 Ж 29.5 16.5 1600 * 0 0 19.0 1 0 1 1 0 1 1
4 Заркова Елизавета 5.0 Ж 28.5 17.75 1600 * 0 0 22.0 1 1 1 ½ 0 ½ 1
5 Кулагина Карина 5.0 Ж 26.0 16.0 1600 * 0 0 18.0 1 0 1 0 1 1 1
6 Ногина Полина 4.0 Ж 29.5 14.5 1600 * 0 0 19.0 1 0 1 1 1 0 0
7 Брыкалова Наталья 4.0 Ж 29.5 14.0 1600 * 0 0 17.5 1 1 0 ½ ½ 0 1
8 Арцова Анастасия 4.0 Ж 29.0 13.0 1600 * 0 0 18.0 0 1 1 1 1 0 0
9 Ерохова Виолетта 4.0 Ж 29.0 14.25 1600 * 0 0 17.0 ½ 1 0 1 ½ 1 0
10 Муратова Ева 4.0 Ж 27.5 13.5 1400 * 0 0 17.0 1 0 1 1 0 0 1
11 Гибадуллина Раяна 4.0 Ж 26.5 13.5 1700 * 0 0 16.0 1 1 0 0 0 1 1
12 Матусевич Анастасия 4.0 Ж 23.0 11.0 1600 * 0 0 15.0 0 1 0 1 1 1 0
13 Петина Мария 4.0 Ж 23.0 11.5 1600 * 0 0 15.0 1 0 1 0 0 1 1
14 Гурьева Анастасия 3.5 Ж 27.5 10.0 1600 * 0 0 17.0 1 1 0 0 1 ½ 0
15 Смаглова Елена 3.5 Ж 25.0 10.0 1600 * 0 0 15.5 ½ 1 0 1 0 1 0
16 Малкина Карина 3.5 Ж 19.5 7.25 1600 * 0 0 12.5 ½ 0 1 0 1 0 1
17 Печенкина Анастасия 3.0 Ж 25.0 9.0 1600 * 0 0 12.0 0 0 1 1 1 0 0
18 Попова Елизавета 3.0 Ж 23.0 6.0 1600 * 0 0 14.0 1 0 0 1 1 0 0
19 Чапаева Ирина 3.0 Ж 23.0 6.0 1600 * 0 0 10.0 0 1 0 0 1 0 1
20 Патокова Виктория 3.0 Ж 21.5 6.0 1600 * 0 0 10.0 0 0 1 1 0 0 1
21 Самошкина Виктория 3.0 Ж 20.5 6.5 1400 * 0 0 11.0 0 1 0 0 1 1 0
22 Мухаметдинова Рада 3.0 Ж 17.0 4.5 1600 * 0 0 6.0 0 0 0 0 1 1 1
23 Согоян Милена 2.0 Ж 23.5 5.0 1600 * 0 0 11.0 0 1 1 0 0 0 0
24 Павлова Ирина 2.0 Ж 22.5 4.5 1600 * 0 0 6.0 0 0 0 1 0 1 0
25 Дедушинская Анна 2.0 Ж 19.5 2.75 1400 * 0 0 7.0 0 1 0 0 0 0 +
26 Белянина Владислава 1.5 Ж 21.0 2.75 1600 * 0 0 8.5 ½ 0 1 0 0 0 0
27 Секерина Вера 1.0 Ж 18.5 1.75 1600 * 0 0 4.0 0 0 0 1 0 0 -
28 Насырова Зарина 1.0 Ж 18.5 1.5 1600 * 0 0 2.0 0 0 0 0 0 1 0

Generated by Swiss Master for Windows on 04-04-2012 at 09:34