Ranking after round 1

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH PS 1
1 Мочалин Фаддей г.Самара 1.0 M 1600 2135 +0.24 0.0 1.0 1
2 Тартаковский Артем г.Казань 1.0 M 1600 2135 +0.24 0.0 1.0 1
3 Байтуганов Вячеслав г.Оренбург 1.0 M 1500 2135 +0.36 0.0 1.0 1
4 Ващенков Николай г.Новотроицк 1.0 M 1500 1835 +0.08 0.0 1.0 1
5 Демехин Максим г.Оренбург 1.0 M 1500 1835 +0.08 0.0 1.0 1
6 Евсейчев Николай г.Самара 1.0 M 1500 1835 +0.08 0.0 1.0 1
7 Пряхин Максим г.Оренбург 1.0 M 1500 1835 +0.08 0.0 1.0 1
8 Федяй Степан г.Самара 1.0 M 1500 1835 +0.08 0.0 1.0 1
9 Балабохин Артем г.Пенза 1.0 M 1400 1835 +0.15 0.0 1.0 1
10 Балаев Глеб г.Пенза 1.0 M 1400 1835 +0.15 0.0 1.0 1
11 Белянин Юрий г.Самара 1.0 M 1400 1835 +0.15 0.0 1.0 1
12 Бродерзон Александр г.Самара 1.0 M 1400 1835 +0.15 0.0 1.0 1
13 Дудко Илья г.Самара 1.0 M 1400 1835 +0.15 0.0 1.0 1
14 Завалин Денис г.Тольятти 1.0 M 1400 1835 +0.15 0.0 1.0 1
15 Иваненко Никита г.Самара 1.0 M 1400 1835 +0.15 0.0 1.0 1
16 Козлов Алексей г.Тольятти 1.0 M 1400 1835 +0.15 0.0 1.0 1
17 Леухин Артём г.Самара 1.0 M 1400 1835 +0.15 0.0 1.0 1
18 Мухин Егор г.Орск 1.0 M 1400 1835 +0.15 0.0 1.0 1
19 Пьянков Александр г.Тольятти 1.0 M 1400 1835 +0.15 0.0 1.0 1
20 Рыжков Григорий г.Самара 1.0 M 1400 1835 +0.15 0.0 1.0 1
21 Соколов Антон г.Тольятти 1.0 M 1400 1835 +0.15 0.0 1.0 1
22 Задвинский Никита г.Тольятти 1.0 M 1100 2135 +0.85 0.0 1.0 1
23 Миникаев Руслан г.Тольятти 1.0 M 1100 2135 +0.85 0.0 1.0 1
24 Рябов Александр г.Самара 1.0 M 1100 2135 +0.85 0.0 1.0 1
25 Туров Матвей г.Тольятти 1.0 M 1100 2135 +0.85 0.0 1.0 1
26 Широков Александр с.Подстепки 1.0 M 1100 2135 +0.85 0.0 1.0 1
27 Якушев Денис г.Тольятти 1.0 M 1100 2135 +0.85 0.0 1.0 1
28 Степаненко Александр г.Орск 0.5 M 1400 1100 -0.35 0.5 0.5 ½
29 Грунзу Александр г.Тольятти 0.5 M 1100 1100 +0.00 0.5 0.5 ½
30 Долматов Роман г.Тольятти 0.5 M 1100 1100 +0.00 0.5 0.5 ½
31 Щежин Роман г.Тольятти 0.5 M 1100 1400 +0.35 0.5 0.5 ½
32 Белянин Виталий г.Самара 0.0 M 1400 365 -0.85 1.0 0.0 0
33 Гребнев Алексей г.Тольятти 0.0 M 1400 365 -0.85 1.0 0.0 0
34 Лазутин Юрий г.Тольятти 0.0 M 1400 365 -0.85 1.0 0.0 0
35 Михайленко Иван г.Самара 0.0 M 1400 365 -0.85 1.0 0.0 0
36 Рузанов Глеб г.Самара 0.0 M 1400 365 -0.85 1.0 0.0 0
37 Тихонов Денис г.Чебоксары 0.0 M 1400 365 -0.85 1.0 0.0 0
38 Топанцев Михаил г.Тольятти 0.0 M 1400 865 -0.24 1.0 0.0 0
39 Шалашилин Петр г.Грабово 0.0 M 1400 865 -0.24 1.0 0.0 0
40 Яшин Владимир г.Самара 0.0 M 1400 765 -0.36 1.0 0.0 0
41 Адемуков Александр г.Тольятти 0.0 M 1100 765 -0.08 1.0 0.0 0
42 Андронов Кирилл г.Самара 0.0 M 1100 765 -0.08 1.0 0.0 0
43 Ганзенко Святослав г.Тольятт 0.0 M 1100 765 -0.08 1.0 0.0 0
44 Григорян Агаси г.Тольятти 0.0 M 1100 765 -0.08 1.0 0.0 0
45 Гридин Артем г.Тольятти 0.0 M 1100 765 -0.08 1.0 0.0 0
46 Жарков Андрей г.Тольятти 0.0 M 1100 665 -0.15 1.0 0.0 0
47 Задвинский Матвей г.Тольятти 0.0 M 1100 665 -0.15 1.0 0.0 0
48 Иванчак Данила г.Тольятти 0.0 M 1100 665 -0.15 1.0 0.0 0
49 Карпов Никон г.Тольятти 0.0 M 1100 665 -0.15 1.0 0.0 0
50 Новиков Илья г.Тольятти 0.0 M 1100 665 -0.15 1.0 0.0 0
51 Пальчик Александр г.Тольятти 0.0 M 1100 665 -0.15 1.0 0.0 0
52 Пронин Сергей г.Тольятти 0.0 M 1100 665 -0.15 1.0 0.0 0
53 Ратцев Александр г.Самара 0.0 M 1100 665 -0.15 1.0 0.0 0
54 Стенин Никита г.Тольятти 0.0 M 1100 665 -0.15 1.0 0.0 0
55 Федосеев Данила г.Тольятти 0.0 M 1100 665 -0.15 1.0 0.0 0
56 Хачатурян Эмиль г.Тольятти 0.0 M 1100 665 -0.15 1.0 0.0 0
57 Шлейпер Илья г.Тольятти 0.0 M 1100 665 -0.15 1.0 0.0 0
58 Щежин Николай г.Тольятти 0.0 M 1100 665 -0.15 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 03-04-2013 at 16:22