Pairings round 2 ()

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Завалин Денис г.Тольятти 1.0 1400 Мочалин Фаддей г.Самара 1.0 1600 0-1
2 Тартаковский Артем г.Казань 1.0 1600 Иваненко Никита г.Самара 1.0 1400 1-0
3 Козлов Алексей г.Тольятти 1.0 1400 Байтуганов Вячеслав г.Оренбург 1.0 1500 ½-½
4 Ващенков Николай г.Новотроицк 1.0 1500 Пьянков Александр г.Тольятти 1.0 1400 1-0
5 Леухин Артём г.Самара 1.0 1400 Демехин Максим г.Оренбург 1.0 1500 ½-½
6 Евсейчев Николай г.Самара 1.0 1500 Рыжков Григорий г.Самара 1.0 1400 ½-½
7 Мухин Егор г.Орск 1.0 1400 Пряхин Максим г.Оренбург 1.0 1500 0-1
8 Федяй Степан г.Самара 1.0 1500 Миникаев Руслан г.Тольятти 1.0 1100 0-1
9 Соколов Антон г.Тольятти 1.0 1400 Балабохин Артем г.Пенза 1.0 1400 1-0
10 Балаев Глеб г.Пенза 1.0 1400 Широков Александр с.Подстепки 1.0 1100 1-0
11 Белянин Юрий г.Самара 1.0 1400 Якушев Денис г.Тольятти 1.0 1100 1-0
12 Задвинский Никита г.Тольятти 1.0 1100 Бродерзон Александр г.Самара 1.0 1400 0-1
13 Рябов Александр г.Самара 1.0 1100 Дудко Илья г.Самара 1.0 1400 1-0
14 Туров Матвей г.Тольятти 1.0 1100 Степаненко Александр г.Орск 0.5 1400 0-1
15 Щежин Роман г.Тольятти 0.5 1100 Долматов Роман г.Тольятти 0.5 1100 1-0
16 Грунзу Александр г.Тольятти 0.5 1100 Белянин Виталий г.Самара 0.0 1400 1-0
17 Гребнев Алексей г.Тольятти 0.0 1400 Задвинский Матвей г.Тольятти 0.0 1100 0-1
18 Жарков Андрей г.Тольятти 0.0 1100 Лазутин Юрий г.Тольятти 0.0 1400 0-1
19 Карпов Никон г.Тольятти 0.0 1100 Михайленко Иван г.Самара 0.0 1400 0-1
20 Рузанов Глеб г.Самара 0.0 1400 Иванчак Данила г.Тольятти 0.0 1100 1-0
21 Тихонов Денис г.Чебоксары 0.0 1400 Пальчик Александр г.Тольятти 0.0 1100 1-0
22 Топанцев Михаил г.Тольятти 0.0 1400 Ратцев Александр г.Самара 0.0 1100 1-0
23 Новиков Илья г.Тольятти 0.0 1100 Шалашилин Петр г.Грабово 0.0 1400 1-0
24 Яшин Владимир г.Самара 0.0 1400 Стенин Никита г.Тольятти 0.0 1100 1-0
25 Пронин Сергей г.Тольятти 0.0 1100 Адемуков Александр г.Тольятти 0.0 1100 0-1
26 Андронов Кирилл г.Самара 0.0 1100 Федосеев Данила г.Тольятти 0.0 1100 0-1
27 Хачатурян Эмиль г.Тольятти 0.0 1100 Ганзенко Святослав г.Тольятт 0.0 1100 1-0
28 Григорян Агаси г.Тольятти 0.0 1100 Щежин Николай г.Тольятти 0.0 1100 0-1
29 Шлейпер Илья г.Тольятти 0.0 1100 Гридин Артем г.Тольятти 0.0 1100 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 03-04-2013 at 16:22