Ranking after round 2

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH PS 12
1 Мочалин Фаддей г.Самара 2.0 M 1600 2135 +0.48 2.0 3.0 1 1
2 Ващенков Николай г.Новотроицк 2.0 M 1500 1985 +0.44 2.0 3.0 1 1
3 Балаев Глеб г.Пенза 2.0 M 1400 1835 +0.30 2.0 3.0 1 1
4 Соколов Антон г.Тольятти 2.0 M 1400 1985 +0.65 2.0 3.0 1 1
5 Рябов Александр г.Самара 2.0 M 1100 2135 +1.70 2.0 3.0 1 1
6 Тартаковский Артем г.Казань 2.0 M 1600 2135 +0.48 1.0 3.0 1 1
7 Пряхин Максим г.Оренбург 2.0 M 1500 1985 +0.44 1.0 3.0 1 1
8 Белянин Юрий г.Самара 2.0 M 1400 1835 +0.30 1.0 3.0 1 1
9 Бродерзон Александр г.Самара 2.0 M 1400 1835 +0.30 1.0 3.0 1 1
10 Миникаев Руслан г.Тольятти 2.0 M 1100 2185 +1.77 1.0 3.0 1 1
11 Байтуганов Вячеслав г.Оренбург 1.5 M 1500 1593 +0.22 2.5 2.5 1 ½
12 Рыжков Григорий г.Самара 1.5 M 1400 1493 +0.29 2.5 2.5 1 ½
13 Степаненко Александр г.Орск 1.5 M 1400 1293 -0.20 2.5 2.0 ½ 1
14 Щежин Роман г.Тольятти 1.5 M 1100 1443 +0.85 2.0 2.0 ½ 1
15 Демехин Максим г.Оренбург 1.5 M 1500 1443 -0.06 1.5 2.5 1 ½
16 Евсейчев Николай г.Самара 1.5 M 1500 1443 -0.06 1.5 2.5 1 ½
17 Козлов Алексей г.Тольятти 1.5 M 1400 1493 +0.29 1.5 2.5 1 ½
18 Леухин Артём г.Самара 1.5 M 1400 1493 +0.29 1.5 2.5 1 ½
19 Грунзу Александр г.Тольятти 1.5 M 1100 1443 +0.85 0.5 2.0 ½ 1
20 Дудко Илья г.Самара 1.0 M 1400 1100 -0.70 3.0 2.0 1 0
21 Мухин Егор г.Орск 1.0 M 1400 1300 -0.21 3.0 2.0 1 0
22 Пьянков Александр г.Тольятти 1.0 M 1400 1300 -0.21 3.0 2.0 1 0
23 Широков Александр с.Подстепки 1.0 M 1100 1400 +0.70 3.0 2.0 1 0
24 Якушев Денис г.Тольятти 1.0 M 1100 1400 +0.70 3.0 2.0 1 0
25 Туров Матвей г.Тольятти 1.0 M 1100 1400 +0.70 2.5 2.0 1 0
26 Федяй Степан г.Самара 1.0 M 1500 1100 -0.84 2.0 2.0 1 0
27 Балабохин Артем г.Пенза 1.0 M 1400 1250 -0.35 2.0 2.0 1 0
28 Завалин Денис г.Тольятти 1.0 M 1400 1350 -0.09 2.0 2.0 1 0
29 Иваненко Никита г.Самара 1.0 M 1400 1350 -0.09 2.0 2.0 1 0
30 Задвинский Никита г.Тольятти 1.0 M 1100 1400 +0.70 2.0 2.0 1 0
31 Лазутин Юрий г.Тольятти 1.0 M 1400 1100 -0.70 2.0 1.0 0 1
32 Топанцев Михаил г.Тольятти 1.0 M 1400 1350 -0.09 2.0 1.0 0 1
33 Адемуков Александр г.Тольятти 1.0 M 1100 1300 +0.42 2.0 1.0 0 1
34 Задвинский Матвей г.Тольятти 1.0 M 1100 1400 +0.70 2.0 1.0 0 1
35 Щежин Николай г.Тольятти 1.0 M 1100 1250 +0.35 2.0 1.0 0 1
36 Яшин Владимир г.Самара 1.0 M 1400 1300 -0.21 1.5 1.0 0 1
37 Шлейпер Илья г.Тольятти 1.0 M 1100 1250 +0.35 1.5 1.0 0 1
38 Михайленко Иван г.Самара 1.0 M 1400 1100 -0.70 1.0 1.0 0 1
39 Рузанов Глеб г.Самара 1.0 M 1400 1100 -0.70 1.0 1.0 0 1
40 Тихонов Денис г.Чебоксары 1.0 M 1400 1100 -0.70 1.0 1.0 0 1
41 Новиков Илья г.Тольятти 1.0 M 1100 1400 +0.70 1.0 1.0 0 1
42 Федосеев Данила г.Тольятти 1.0 M 1100 1250 +0.35 1.0 1.0 0 1
43 Хачатурян Эмиль г.Тольятти 1.0 M 1100 1250 +0.35 1.0 1.0 0 1
44 Долматов Роман г.Тольятти 0.5 M 1100 907 -0.50 3.0 1.0 ½ 0
45 Гребнев Алексей г.Тольятти 0.0 M 1400 365 -1.70 3.0 0.0 0 0
46 Шалашилин Петр г.Грабово 0.0 M 1400 615 -1.09 3.0 0.0 0 0
47 Григорян Агаси г.Тольятти 0.0 M 1100 565 -0.58 3.0 0.0 0 0
48 Иванчак Данила г.Тольятти 0.0 M 1100 665 -0.30 3.0 0.0 0 0
49 Карпов Никон г.Тольятти 0.0 M 1100 665 -0.30 3.0 0.0 0 0
50 Белянин Виталий г.Самара 0.0 M 1400 365 -1.70 2.5 0.0 0 0
51 Андронов Кирилл г.Самара 0.0 M 1100 565 -0.58 2.5 0.0 0 0
52 Ганзенко Святослав г.Тольятт 0.0 M 1100 565 -0.58 2.5 0.0 0 0
53 Ратцев Александр г.Самара 0.0 M 1100 665 -0.30 2.5 0.0 0 0
54 Стенин Никита г.Тольятти 0.0 M 1100 665 -0.30 2.5 0.0 0 0
55 Гридин Артем г.Тольятти 0.0 M 1100 565 -0.58 2.0 0.0 0 0
56 Жарков Андрей г.Тольятти 0.0 M 1100 665 -0.30 2.0 0.0 0 0
57 Пальчик Александр г.Тольятти 0.0 M 1100 665 -0.30 2.0 0.0 0 0
58 Пронин Сергей г.Тольятти 0.0 M 1100 515 -0.65 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 03-04-2013 at 16:22