Ranking after round 4

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH PS 1234
1 Мочалин Фаддей г.Самара 4.0 M 1600 2185 +1.22 10.5 10.0 1 1 1 1
2 Байтуганов Вячеслав г.Оренбург 3.5 M 1500 1661 +0.66 11.0 8.5 1 ½ 1 1
3 Ващенков Николай г.Новотроицк 3.5 M 1500 1686 +0.80 8.0 9.0 1 1 ½ 1
4 Евсейчев Николай г.Самара 3.5 M 1500 1661 +0.66 8.0 8.5 1 ½ 1 1
5 Миникаев Руслан г.Тольятти 3.0 M 1100 1643 +2.54 11.0 9.0 1 1 1 0
6 Тартаковский Артем г.Казань 3.0 M 1600 1643 +0.22 10.0 9.0 1 1 1 0
7 Рябов Александр г.Самара 3.0 M 1100 1643 +2.54 9.5 8.5 1 1 ½ ½
8 Рыжков Григорий г.Самара 3.0 M 1400 1568 +0.93 9.5 8.0 1 ½ 1 ½
9 Завалин Денис г.Тольятти 3.0 M 1400 1493 +0.56 9.0 7.0 1 0 1 1
10 Яшин Владимир г.Самара 3.0 M 1400 1543 +0.79 8.5 6.0 0 1 1 1
11 Демехин Максим г.Оренбург 3.0 M 1500 1368 -0.40 8.0 8.0 1 ½ 1 ½
12 Балаев Глеб г.Пенза 3.0 M 1400 1368 -0.05 8.0 8.0 1 1 0 1
13 Балабохин Артем г.Пенза 3.0 M 1400 1443 +0.30 8.0 7.0 1 0 1 1
14 Тихонов Денис г.Чебоксары 3.0 M 1400 1368 -0.05 5.0 6.0 0 1 1 1
15 Хачатурян Эмиль г.Тольятти 3.0 M 1100 1518 +2.05 5.0 6.0 0 1 1 1
16 Соколов Антон г.Тольятти 2.5 M 1400 1470 +0.43 11.0 8.0 1 1 ½ 0
17 Пряхин Максим г.Оренбург 2.5 M 1500 1370 -0.48 9.5 8.0 1 1 ½ 0
18 Леухин Артём г.Самара 2.5 M 1400 1395 +0.08 9.0 6.5 1 ½ 0 1
19 Козлов Алексей г.Тольятти 2.5 M 1400 1370 -0.06 8.5 6.5 1 ½ 0 1
20 Степаненко Александр г.Орск 2.5 M 1400 1295 -0.41 8.5 6.0 ½ 1 0 1
21 Белянин Юрий г.Самара 2.5 M 1400 1395 +0.06 8.0 7.5 1 1 0 ½
22 Федяй Степан г.Самара 2.5 M 1500 1270 -0.90 8.0 6.5 1 0 1 ½
23 Рузанов Глеб г.Самара 2.5 M 1400 1270 -0.55 6.0 5.5 0 1 1 ½
24 Пьянков Александр г.Тольятти 2.0 M 1400 1275 -0.56 11.5 6.0 1 0 1 0
25 Лазутин Юрий г.Тольятти 2.0 M 1400 1100 -1.40 10.0 5.0 0 1 1 0
26 Бродерзон Александр г.Самара 2.0 M 1400 1300 -0.44 9.0 7.0 1 1 0 0
27 Иваненко Никита г.Самара 2.0 M 1400 1300 -0.44 9.0 6.0 1 0 1 0
28 Дудко Илья г.Самара 2.0 M 1400 1175 -1.05 9.0 5.0 1 0 0 1
29 Задвинский Матвей г.Тольятти 2.0 M 1100 1325 +1.05 9.0 4.0 0 1 0 1
30 Мухин Егор г.Орск 2.0 M 1400 1275 -0.56 8.5 6.0 1 0 1 0
31 Топанцев Михаил г.Тольятти 2.0 M 1400 1300 -0.44 8.5 5.0 0 1 1 0
32 Новиков Илья г.Тольятти 2.0 M 1100 1400 +1.40 7.0 4.0 0 1 0 1
33 Туров Матвей г.Тольятти 2.0 M 1100 1325 +1.05 6.5 5.0 1 0 0 1
34 Федосеев Данила г.Тольятти 2.0 M 1100 1250 +0.70 6.5 4.0 0 1 0 1
35 Гребнев Алексей г.Тольятти 2.0 M 1400 1100 -1.40 6.5 3.0 0 0 1 1
36 Шалашилин Петр г.Грабово 2.0 M 1400 1225 -0.79 6.5 3.0 0 0 1 1
37 Жарков Андрей г.Тольятти 2.0 M 1100 1325 +1.05 6.0 3.0 0 0 1 1
38 Задвинский Никита г.Тольятти 2.0 M 1100 1325 +1.05 5.0 5.0 1 0 0 1
39 Щежин Роман г.Тольятти 1.5 M 1100 1238 +0.55 9.5 5.0 ½ 1 0 0
40 Грунзу Александр г.Тольятти 1.5 M 1100 1263 +0.62 7.0 5.0 ½ 1 0 0
41 Долматов Роман г.Тольятти 1.5 M 1100 1088 -0.15 6.5 4.0 ½ 0 1 0
42 Широков Александр с.Подстепки 1.0 M 1100 1132 +0.05 9.5 4.0 1 0 0 0
43 Адемуков Александр г.Тольятти 1.0 M 1100 1107 -0.16 9.0 3.0 0 1 0 0
44 Пальчик Александр г.Тольятти 1.0 M 1100 1132 +0.05 9.0 2.0 0 0 1 0
45 Якушев Денис г.Тольятти 1.0 M 1100 1132 +0.05 8.5 4.0 1 0 0 0
46 Щежин Николай г.Тольятти 1.0 M 1100 1057 -0.30 8.5 3.0 0 1 0 0
47 Михайленко Иван г.Самара 1.0 M 1400 907 -2.40 8.0 3.0 0 1 0 0
48 Шлейпер Илья г.Тольятти 1.0 M 1100 982 -0.65 7.5 3.0 0 1 0 0
49 Ратцев Александр г.Самара 1.0 M 1100 665 -0.45 7.0 2.0 0 0 + 0
50 Андронов Кирилл г.Самара 1.0 M 1100 1007 -0.58 7.0 1.0 0 0 0 1
51 Иванчак Данила г.Тольятти 1.0 M 1100 665 -0.45 7.0 1.0 0 0 0 +
52 Гридин Артем г.Тольятти 1.0 M 1100 1007 -0.58 6.5 2.0 0 0 1 0
53 Стенин Никита г.Тольятти 1.0 M 1100 1057 -0.30 6.5 1.0 0 0 0 1
54 Пронин Сергей г.Тольятти 1.0 M 1100 1057 -0.30 5.0 2.0 0 0 1 0
55 Карпов Никон г.Тольятти 1.0 M 1100 1207 +0.40 5.0 1.0 0 0 0 1
56 Ганзенко Святослав г.Тольятт 0.0 M 1100 465 -1.58 8.5 0.0 0 0 0 0
57 Белянин Виталий г.Самара 0.0 M 1400 365 -3.40 6.5 0.0 0 0 0 0
58 Григорян Агаси г.Тольятти 0.0 M 1100 565 -0.58 6.5 0.0 0 0 - -

Generated by Swiss Master for Windows on 03-04-2013 at 16:22