Pairings round 8 (Monday, 04 February 2013)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Мочалин Фаддей г.Самара 7.0 1600 Евсейчев Николай г.Самара 5.5 1500 1-0
2 Тартаковский Артем г.Казань 6.0 1600 Федяй Степан г.Самара 5.5 1500 0-1
3 Балаев Глеб г.Пенза 5.0 1400 Бродерзон Александр г.Самара 5.0 1400 1-0
4 Пьянков Александр г.Тольятти 5.0 1400 Балабохин Артем г.Пенза 5.0 1400 1-0
5 Хачатурян Эмиль г.Тольятти 5.0 1100 Задвинский Матвей г.Тольятти 5.0 1100 1-0
6 Завалин Денис г.Тольятти 4.5 1400 Байтуганов Вячеслав г.Оренбург 4.5 1500 0-1
7 Ващенков Николай г.Новотроицк 4.5 1500 Демехин Максим г.Оренбург 4.5 1500 1-0
8 Козлов Алексей г.Тольятти 4.5 1400 Соколов Антон г.Тольятти 4.5 1400 1-0
9 Новиков Илья г.Тольятти 4.0 1100 Пряхин Максим г.Оренбург 4.0 1500 0-1
10 Тихонов Денис г.Чебоксары 4.0 1400 Рябов Александр г.Самара 4.0 1100 1-0
11 Гребнев Алексей г.Тольятти 4.0 1400 Степаненко Александр г.Орск 4.0 1400 0-1
12 Топанцев Михаил г.Тольятти 4.0 1400 Михайленко Иван г.Самара 4.0 1400 1-0
13 Туров Матвей г.Тольятти 3.5 1100 Миникаев Руслан г.Тольятти 4.0 1100 0-1
14 Белянин Юрий г.Самара 3.5 1400 Рыжков Григорий г.Самара 3.5 1400 0-1
15 Шлейпер Илья г.Тольятти 3.5 1100 Рузанов Глеб г.Самара 3.5 1400 0-1
16 Щежин Роман г.Тольятти 3.5 1100 Шалашилин Петр г.Грабово 3.5 1400 0-1
17 Леухин Артём г.Самара 3.0 1400 Жарков Андрей г.Тольятти 3.0 1100 1-0
18 Щежин Николай г.Тольятти 3.0 1100 Лазутин Юрий г.Тольятти 3.0 1400 0-1
19 Яшин Владимир г.Самара 3.0 1400 Федосеев Данила г.Тольятти 3.0 1100 1-0
20 Мухин Егор г.Орск 3.0 1400 Пальчик Александр г.Тольятти 3.0 1100 1-0
21 Грунзу Александр г.Тольятти 3.0 1100 Иваненко Никита г.Самара 3.0 1400 ½-½
22 Задвинский Никита г.Тольятти 3.0 1100 Ганзенко Святослав г.Тольятт 2.5 1100 1-0
23 Ратцев Александр г.Самара 2.5 1100 Дудко Илья г.Самара 2.5 1400 1-0
24 Стенин Никита г.Тольятти 2.5 1100 Долматов Роман г.Тольятти 2.5 1100 1-0
25 Широков Александр с.Подстепки 2.5 1100 Гридин Артем г.Тольятти 2.5 1100 1-0
26 Андронов Кирилл г.Самара 2.0 1100 Адемуков Александр г.Тольятти 2.0 1100 1-0
27 Пронин Сергей г.Тольятти 2.0 1100 Якушев Денис г.Тольятти 2.0 1100 1-0
28 Иванчак Данила г.Тольятти 1.0 1100 Белянин Виталий г.Самара 1.0 1400 1-0

ByeКарпов Никон
AbsentГригорян Агаси

Generated by Swiss Master for Windows on 03-04-2013 at 16:22