Pairings round 9 (Monday, 04 February 2013)

Table White Flags Score Rating Black Flags Score Rating Result
1 Федяй Степан г.Самара 6.5 1500 Мочалин Фаддей г.Самара 8.0 1600 0-1
2 Тартаковский Артем г.Казань 6.0 1600 Пьянков Александр г.Тольятти 6.0 1400 0-1
3 Хачатурян Эмиль г.Тольятти 6.0 1100 Балаев Глеб г.Пенза 6.0 1400 0-1
4 Байтуганов Вячеслав г.Оренбург 5.5 1500 Ващенков Николай г.Новотроицк 5.5 1500 0-1
5 Пряхин Максим г.Оренбург 5.0 1500 Евсейчев Николай г.Самара 5.5 1500 ½-½
6 Балабохин Артем г.Пенза 5.0 1400 Козлов Алексей г.Тольятти 5.5 1400 0-1
7 Бродерзон Александр г.Самара 5.0 1400 Задвинский Матвей г.Тольятти 5.0 1100 1-0
8 Миникаев Руслан г.Тольятти 5.0 1100 Топанцев Михаил г.Тольятти 5.0 1400 0-1
9 Степаненко Александр г.Орск 5.0 1400 Тихонов Денис г.Чебоксары 5.0 1400 0-1
10 Демехин Максим г.Оренбург 4.5 1500 Рыжков Григорий г.Самара 4.5 1400 0-1
11 Соколов Антон г.Тольятти 4.5 1400 Завалин Денис г.Тольятти 4.5 1400 1-0
12 Рузанов Глеб г.Самара 4.5 1400 Шалашилин Петр г.Грабово 4.5 1400 0-1
13 Рябов Александр г.Самара 4.0 1100 Леухин Артём г.Самара 4.0 1400 1-0
14 Лазутин Юрий г.Тольятти 4.0 1400 Мухин Егор г.Орск 4.0 1400 1-0
15 Задвинский Никита г.Тольятти 4.0 1100 Гребнев Алексей г.Тольятти 4.0 1400 1-0
16 Михайленко Иван г.Самара 4.0 1400 Яшин Владимир г.Самара 4.0 1400 0-1
17 Белянин Юрий г.Самара 3.5 1400 Новиков Илья г.Тольятти 4.0 1100 ½-½
18 Иваненко Никита г.Самара 3.5 1400 Туров Матвей г.Тольятти 3.5 1100 ½-½
19 Стенин Никита г.Тольятти 3.5 1100 Щежин Роман г.Тольятти 3.5 1100 1-0
20 Шлейпер Илья г.Тольятти 3.5 1100 Ратцев Александр г.Самара 3.5 1100 1-0
21 Широков Александр с.Подстепки 3.5 1100 Грунзу Александр г.Тольятти 3.5 1100 ½-½
22 Федосеев Данила г.Тольятти 3.0 1100 Пронин Сергей г.Тольятти 3.0 1100 1-0
23 Жарков Андрей г.Тольятти 3.0 1100 Андронов Кирилл г.Самара 3.0 1100 1-0
24 Пальчик Александр г.Тольятти 3.0 1100 Щежин Николай г.Тольятти 3.0 1100 0-1
25 Дудко Илья г.Самара 2.5 1400 Гридин Артем г.Тольятти 2.5 1100 0-1
26 Ганзенко Святослав г.Тольятт 2.5 1100 Долматов Роман г.Тольятти 2.5 1100 0-1
27 Иванчак Данила г.Тольятти 2.0 1100 Карпов Никон г.Тольятти 2.0 1100 0-1
28 Белянин Виталий г.Самара 1.0 1400 Адемуков Александр г.Тольятти 2.0 1100 0-1

ByeЯкушев Денис
AbsentГригорян Агаси

Generated by Swiss Master for Windows on 03-04-2013 at 16:22