Ranking after round 2

Rank Name Score M/F Rating TPR W-We BH PS 12
1 Гизатуллин Марат 2.0 M 1800 * 0 0 2.0 3.0 1 1
2 Грунина Маргарита 2.0 F 1800 * 0 0 2.0 3.0 1 1
3 Подгорнова Анна 2.0 F 1800 * 0 0 2.0 3.0 1 1
4 Наумов Александр 2.0 M 1700 * 0 0 2.0 3.0 1 1
5 Согоян Нарек 2.0 M 1600 * 0 0 1.5 3.0 1 1
6 Саргсян Генрик 2.0 M 1800 * 0 0 1.0 3.0 1 1
7 Кузнецов Святослав 2.0 M 1600 * 0 0 1.0 3.0 1 1
8 Захарченко Матвей 1.0 M 1600 * 0 0 3.0 2.0 1 0
9 Ившин Мирон 1.0 M 1700 * 0 0 2.5 2.0 + 0
10 Маршанский Егор 1.0 M 1600 * 0 0 2.5 2.0 1 0
11 Блинов Николай 1.0 M 1700 * 0 0 2.0 2.0 1 0
12 Храмойкин Платон 1.0 M 1700 * 0 0 2.0 2.0 1 0
13 Будников Андрей 1.0 M 1600 * 0 0 2.0 2.0 1 0
14 Федурко Павел 1.0 M 1600 * 0 0 2.0 2.0 1 0
15 Ковальчук Александр 1.0 M 1700 * 0 0 2.0 1.0 0 1
16 Муратова Ева 1.0 F 1600 * 0 0 2.0 1.0 0 1
17 Савкин Максим 1.0 M 1600 * 0 0 2.0 1.0 0 1
18 Самошкина Виктория 1.0 F 1600 * 0 0 2.0 1.0 0 1
19 Терехов Максим 1.0 M 1600 * 0 0 2.0 1.0 0 1
20 Козлов Александр 1.0 M 1500 * 0 0 1.0 1.0 0 1
21 Шлейпер Лев 1.0 M 1500 * 0 0 1.0 1.0 0 +
22 Семенова Евгения 0.0 F 1600 * 0 0 3.0 0.0 0 0
23 Шайбеков Виталий 0.0 M 1500 * 0 0 3.0 0.0 0 0
24 Райсих Федор 0.0 M 1700 * 0 0 2.0 0.0 0 0
25 Смаглова Елена 0.0 F 1600 * 0 0 2.0 0.0 0 0
26 Демин Андрей 0.0 M 1500 * 0 0 2.0 0.0 0 0
27 Долгих Иван 0.0 M 1500 * 0 0 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 21-09-2013 at 13:09