Pairings round 1 ()

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 Шалин Алексей 0.0 2133 GM Кокарев Дмитрий 0.0 2622 0-1
2 GM Тимофеев Артём 0.0 2610 Квитка Роман 0.0 2125 1-0
3 Немов Антон 0.0 2110 GM Геллер Яков 0.0 2548 0-1
4 GM Илюшин Алексей 0.0 2521 Овчинников Всеволод 0.0 2108 ½-½
5 Аскеров Марат 0.0 2107 GM Харлов Андрей 0.0 2496 0-1
6 Предке Александр 0.0 2491 Бельдюгин Алексей 0.0 2098 1-0
7 Шапиро Давид 0.0 2097 FM Караваев Владимир 0.0 2481 0-1
8 GM Туник Геннадий 0.0 2437 Гайфуллин Артур 0.0 2082 ½-½
9 Антонов Андрей 0.0 2076 IM Шух Николай 0.0 2425 0-1
10 IM Ямилов Роберт 0.0 2425 Емельянов Вадим 0.0 2071 1-0
11 Писков Владимир 0.0 2065 IM Уланов Александр 0.0 2422 0-1
12 Смирнов Алексей 0.0 2412 Михайлов Сергей 0.0 2056 1-0
13 Согоян Андраник 0.0 2030 GM Алавкин Арсений 0.0 2403 ½-½
14 Понфиленок Владимир 0.0 2396 Скворцов Владимир 0.0 2002 1-0
15 Муллагалиев Нафис 0.0 2001 IM Пасиев Рахим 0.0 2391 0-1
16 FM Санжаев Дарсен 0.0 2381 Сакуло Денис 0.0 1958 1-0
17 Синянский Максим 0.0 1914 FM Корчмар Василий 0.0 2348 0-1
18 FM Палачёв Пётр 0.0 2344 Кошкаров Виктор 0.0 1888 1-0
19 Кавыев Руслан 0.0 1841 Кривоногов Александр 0.0 2343 1-0
20 FM Файзрахманов Рамиль 0.0 2325 Идрисов Клим 0.0 1814 1-0
21 Минеев Станислав 0.0 1807 IM Филипенко Александр 0.0 2309 0-1
22 FM Фотин Владимир 0.0 2304 Аппанов Артём 0.0 1804 1-0
23 Орехов Владислав 0.0 1804 FM Садыков Рамиль 0.0 2303 0-1
24 FM Горожанин Михаил 0.0 2302 Селедков Виталий 0.0 1796 1-0
25 Веклич Игорь 0.0 1787 Ермолаев Евгений 0.0 2301 0-1
26 FM Поняев Руслан 0.0 2300 Погосян Аветик 0.0 1785 1-0
27 Вдовин Максим 0.0 1784 IM Сидоров Анатолий 0.0 2293 0-1
28 IM Михеев Станислав 0.0 2284 Косырев Никита 0.0 1783 1-0
29 Таврагов Рустем 0.0 1774 Самусенко Максим 0.0 2282 0-1
30 FM Натачеев Петр 0.0 2272 Логинов Илья 0.0 1771 ½-½
31 Скачков Валерий 0.0 1769 Мирзаев Азиз 0.0 2268 0-1
32 FM Илюшкин Евгений 0.0 2256 Кавыев Эмиль 0.0 1761 1-0
33 Приползин Антон 0.0 1760 Рудометов Максим 0.0 2247 0-1
34 FM Шуваткин Владимир 0.0 2232 Абелгузин Рашит 0.0 1742 1-0
35 Мухутдинов Тигран 0.0 1729 Бондарь Владимир 0.0 2232 ½-½
36 Молчанов Александр 0.0 2231 Бельтюков Денис 0.0 1725 1-0
37 Бельский Артём 0.0 1671 Елистратов Семён 0.0 2211 0-1
38 Бронников Константин 0.0 2190 Чулков Савелий 0.0 1651 1-0
39 Петров Данил 0.0 1638 Хуснуллин Рамиль 0.0 2181 ½-½
40 Ипатов Александр 0.0 2175 Катунин Алексей 0.0 1547 1-0
41 Ахмедов Алишер 0.0 1478 Коровин Михаил 0.0 2172 0-1
42 Муртазин Булат 0.0 2171 Блинов Николай 0.0 0 1-0
43 Восканян Артур 0.0 0 Литвинов Максим 0.0 2151 0-1
44 Свинаренко Павел 0.0 2145 Клетнер Григорий 0.0 0 1-0
45 Соколов Сергей 0.0 0 Абелгузин Динар 0.0 2139 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 23-03-2014 at 22:34