Pairings round 3 ()

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 GM Тимофеев Артём 2.0 2610 IM Пасиев Рахим 2.0 2391 ½-½
2 FM Санжаев Дарсен 2.0 2381 GM Харлов Андрей 2.0 2496 0-1
3 FM Палачёв Пётр 2.0 2344 FM Караваев Владимир 2.0 2481 ½-½
4 FM Файзрахманов Рамиль 2.0 2325 IM Шух Николай 2.0 2425 ½-½
5 FM Поняев Руслан 2.0 2300 IM Уланов Александр 2.0 2422 0-1
6 Смирнов Алексей 2.0 2412 FM Корчмар Василий 2.0 2348 ½-½
7 Понфиленок Владимир 2.0 2396 FM Садыков Рамиль 2.0 2303 ½-½
8 Предке Александр 1.5 2491 Самусенко Максим 2.0 2282 ½-½
9 FM Натачеев Петр 1.5 2272 GM Кокарев Дмитрий 1.5 2622 ½-½
10 GM Туник Геннадий 1.5 2437 Абелгузин Динар 1.5 2139 1-0
11 FM Горожанин Михаил 1.5 2302 GM Алавкин Арсений 1.5 2403 ½-½
12 Согоян Андраник 1.5 2030 IM Филипенко Александр 1.5 2309 0-1
13 FM Фотин Владимир 1.5 2304 IM Сидоров Анатолий 1.5 2293 1-0
14 Муртазин Булат 1.5 2171 GM Геллер Яков 1.0 2548 0-1
15 GM Илюшин Алексей 1.0 2521 Аскеров Марат 1.0 2107 1-0
16 IM Ямилов Роберт 1.0 2425 Бельдюгин Алексей 1.0 2098 1-0
17 Шапиро Давид 1.0 2097 Кривоногов Александр 1.0 2343 ½-½
18 Антонов Андрей 1.0 2076 Ермолаев Евгений 1.0 2301 0-1
19 IM Михеев Станислав 1.0 2284 Гайфуллин Артур 1.0 2082 ½-½
20 Писков Владимир 1.0 2065 Мирзаев Азиз 1.0 2268 0-1
21 FM Илюшкин Евгений 1.0 2256 Скворцов Владимир 1.0 2002 ½-½
22 Муллагалиев Нафис 1.0 2001 Рудометов Максим 1.0 2247 0-1
23 Сакуло Денис 1.0 1958 FM Шуваткин Владимир 1.0 2232 0-1
24 Молчанов Александр 1.0 2231 Синянский Максим 1.0 1914 0-1
25 Кавыев Руслан 1.0 1841 Елистратов Семён 1.0 2211 0-1
26 Бронников Константин 1.0 2190 Кошкаров Виктор 1.0 1888 1-0
27 Минеев Станислав 1.0 1807 Хуснуллин Рамиль 1.0 2181 0-1
28 Ипатов Александр 1.0 2175 Идрисов Клим 1.0 1814 1-0
29 Орехов Владислав 1.0 1804 Коровин Михаил 1.0 2172 0-1
30 Таврагов Рустем 1.0 1774 Литвинов Максим 1.0 2151 ½-½
31 Свинаренко Павел 1.0 2145 Аппанов Артём 1.0 1804 1-0
32 Скачков Валерий 1.0 1769 Квитка Роман 1.0 2125 0-1
33 Немов Антон 1.0 2110 Селедков Виталий 1.0 1796 1-0
34 Мухутдинов Тигран 1.0 1729 Овчинников Всеволод 0.5 2108 ½-½
35 Петров Данил 0.5 1638 Бондарь Владимир 0.5 2232 0-1
36 Шалин Алексей 0.0 2133 Логинов Илья 0.5 1771 1-0
37 Бельтюков Денис 0.0 1725 Емельянов Вадим 0.0 2071 ½-½
38 Михайлов Сергей 0.0 2056 Бельский Артём 0.0 1671 1-0
39 Веклич Игорь 0.0 1787 Чулков Савелий 0.0 1651 1-0
40 Катунин Алексей 0.0 1547 Погосян Аветик 0.0 1785 0-1
41 Вдовин Максим 0.0 1784 Блинов Николай 0.0 0 1-0
42 Ахмедов Алишер 0.0 1478 Косырев Никита 0.0 1783 0-1
43 Восканян Артур 0.0 0 Кавыев Эмиль 0.0 1761 0-1
44 Приползин Антон 0.0 1760 Клетнер Григорий 0.0 0 1-0
45 Соколов Сергей 0.0 0 Абелгузин Рашит 0.0 1742 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 23-03-2014 at 22:34