Pairings round 7 ()

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 GM Илюшин Алексей 4.5 2521 IM Шух Николай 5.5 2425 ½-½
2 IM Уланов Александр 5.0 2422 GM Туник Геннадий 4.5 2437 ½-½
3 Предке Александр 4.5 2491 GM Кокарев Дмитрий 4.5 2622 0-1
4 FM Фотин Владимир 4.5 2304 GM Геллер Яков 4.5 2548 ½-½
5 IM Пасиев Рахим 4.5 2391 Понфиленок Владимир 4.5 2396 1-0
6 FM Караваев Владимир 4.0 2481 Смирнов Алексей 4.5 2412 1-0
7 Елистратов Семён 4.0 2211 GM Тимофеев Артём 4.0 2610 ½-½
8 IM Ямилов Роберт 4.0 2425 Рудометов Максим 4.0 2247 1-0
9 Литвинов Максим 4.0 2151 GM Алавкин Арсений 4.0 2403 0-1
10 FM Санжаев Дарсен 4.0 2381 IM Сидоров Анатолий 4.0 2293 ½-½
11 Коровин Михаил 4.0 2172 Кривоногов Александр 4.0 2343 0-1
12 FM Файзрахманов Рамиль 4.0 2325 FM Шуваткин Владимир 4.0 2232 1-0
13 GM Харлов Андрей 3.5 2496 Абелгузин Динар 4.0 2139 1-0
14 FM Палачёв Пётр 3.5 2344 Мирзаев Азиз 3.5 2268 1-0
15 Шалин Алексей 3.5 2133 FM Садыков Рамиль 3.5 2303 0-1
16 FM Илюшкин Евгений 3.5 2256 Ермолаев Евгений 3.5 2301 ½-½
17 FM Поняев Руслан 3.5 2300 Овчинников Всеволод 3.5 2108 ½-½
18 Самусенко Максим 3.5 2282 Квитка Роман 3.5 2125 1-0
19 FM Натачеев Петр 3.5 2272 Синянский Максим 3.5 1914 0-1
20 Немов Антон 3.0 2110 FM Корчмар Василий 3.0 2348 0-1
21 Шапиро Давид 3.0 2097 IM Филипенко Александр 3.0 2309 1-0
22 FM Горожанин Михаил 3.0 2302 Аскеров Марат 3.0 2107 1-0
23 IM Михеев Станислав 3.0 2284 Муллагалиев Нафис 3.0 2001 0-1
24 Сакуло Денис 3.0 1958 Бондарь Владимир 3.0 2232 0-1
25 Хуснуллин Рамиль 3.0 2181 Гайфуллин Артур 3.0 2082 0-1
26 Ипатов Александр 3.0 2175 Кошкаров Виктор 3.0 1888 1-0
27 Муртазин Булат 3.0 2171 Кавыев Руслан 3.0 1841 ½-½
28 Свинаренко Павел 3.0 2145 Идрисов Клим 3.0 1814 0-1
29 Молчанов Александр 2.5 2231 Аппанов Артём 2.5 1804 1-0
30 Петров Данил 2.5 1638 Бельдюгин Алексей 2.5 2098 0-1
31 Антонов Андрей 2.5 2076 Веклич Игорь 2.5 1787 1-0
32 Скворцов Владимир 2.5 2002 Емельянов Вадим 2.5 2071 1-0
33 Писков Владимир 2.5 2065 Логинов Илья 2.5 1771 1-0
34 Таврагов Рустем 2.5 1774 Погосян Аветик 2.0 1785 1-0
35 Приползин Антон 2.0 1760 Михайлов Сергей 2.0 2056 0-1
36 Вдовин Максим 2.0 1784 Кавыев Эмиль 2.0 1761 1-0
37 Катунин Алексей 2.0 1547 Косырев Никита 2.0 1783 0-1
38 Скачков Валерий 2.0 1769 Чулков Савелий 2.0 1651 1-0
39 Мухутдинов Тигран 1.5 1729 Согоян Андраник 1.5 2030 0-1
40 Орехов Владислав 1.5 1804 Восканян Артур 1.5 0 1-0
41 Ахмедов Алишер 1.5 1478 Абелгузин Рашит 1.5 1742 ½-½
42 Минеев Станислав 1.0 1807 Клетнер Григорий 1.5 0 1-0
43 Блинов Николай 1.0 0 Селедков Виталий 1.0 1796 0-1
44 Соколов Сергей 1.0 0 Бельтюков Денис 1.0 1725 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 23-03-2014 at 22:34