Pairings round 8 ()

Table White Score Rating Black Score Rating Result
1 IM Шух Николай 6.0 2425 GM Кокарев Дмитрий 5.5 2622 0-1
2 IM Уланов Александр 5.5 2422 IM Пасиев Рахим 5.5 2391 ½-½
3 GM Геллер Яков 5.0 2548 IM Ямилов Роберт 5.0 2425 ½-½
4 GM Алавкин Арсений 5.0 2403 GM Илюшин Алексей 5.0 2521 0-1
5 Кривоногов Александр 5.0 2343 FM Караваев Владимир 5.0 2481 0-1
6 GM Туник Геннадий 5.0 2437 FM Файзрахманов Рамиль 5.0 2325 ½-½
7 GM Тимофеев Артём 4.5 2610 FM Фотин Владимир 5.0 2304 1-0
8 FM Палачёв Пётр 4.5 2344 GM Харлов Андрей 4.5 2496 0-1
9 FM Садыков Рамиль 4.5 2303 Предке Александр 4.5 2491 0-1
10 IM Сидоров Анатолий 4.5 2293 Смирнов Алексей 4.5 2412 1-0
11 Понфиленок Владимир 4.5 2396 Елистратов Семён 4.5 2211 1-0
12 Синянский Максим 4.5 1914 FM Санжаев Дарсен 4.5 2381 0-1
13 Ермолаев Евгений 4.0 2301 Самусенко Максим 4.5 2282 ½-½
14 FM Корчмар Василий 4.0 2348 Коровин Михаил 4.0 2172 ½-½
15 Овчинников Всеволод 4.0 2108 FM Горожанин Михаил 4.0 2302 ½-½
16 Литвинов Максим 4.0 2151 FM Поняев Руслан 4.0 2300 1-0
17 Гайфуллин Артур 4.0 2082 FM Илюшкин Евгений 4.0 2256 ½-½
18 Рудометов Максим 4.0 2247 Абелгузин Динар 4.0 2139 1-0
19 FM Шуваткин Владимир 4.0 2232 Шапиро Давид 4.0 2097 1-0
20 Бондарь Владимир 4.0 2232 Идрисов Клим 4.0 1814 ½-½
21 Муллагалиев Нафис 4.0 2001 Ипатов Александр 4.0 2175 0-1
22 Антонов Андрей 3.5 2076 FM Натачеев Петр 3.5 2272 1-0
23 Мирзаев Азиз 3.5 2268 Таврагов Рустем 3.5 1774 1-0
24 Бельдюгин Алексей 3.5 2098 Молчанов Александр 3.5 2231 0-1
25 Писков Владимир 3.5 2065 Муртазин Булат 3.5 2171 0-1
26 Кавыев Руслан 3.5 1841 Шалин Алексей 3.5 2133 ½-½
27 Квитка Роман 3.5 2125 Скворцов Владимир 3.5 2002 1-0
28 IM Филипенко Александр 3.0 2309 Сакуло Денис 3.0 1958 1-0
29 Михайлов Сергей 3.0 2056 IM Михеев Станислав 3.0 2284 0-1
30 Хуснуллин Рамиль 3.0 2181 Вдовин Максим 3.0 1784 1-0
31 Кошкаров Виктор 3.0 1888 Свинаренко Павел 3.0 2145 0-1
32 Косырев Никита 3.0 1783 Немов Антон 3.0 2110 0-1
33 Аскеров Марат 3.0 2107 Скачков Валерий 3.0 1769 ½-½
34 Емельянов Вадим 2.5 2071 Орехов Владислав 2.5 1804 1-0
35 Согоян Андраник 2.5 2030 Веклич Игорь 2.5 1787 1-0
36 Аппанов Артём 2.5 1804 Петров Данил 2.5 1638 1-0
37 Логинов Илья 2.5 1771 Селедков Виталий 2.0 1796 1-0
38 Абелгузин Рашит 2.0 1742 Минеев Станислав 2.0 1807 1-0
39 Погосян Аветик 2.0 1785 Ахмедов Алишер 2.0 1478 1-0
40 Кавыев Эмиль 2.0 1761 Катунин Алексей 2.0 1547 1-0
41 Бельтюков Денис 2.0 1725 Приползин Антон 2.0 1760 ½-½
42 Чулков Савелий 2.0 1651 Мухутдинов Тигран 1.5 1729 0-1
43 Восканян Артур 1.5 0 Блинов Николай 1.0 0 0-1
44 Клетнер Григорий 1.5 0 Соколов Сергей 1.0 0 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 23-03-2014 at 22:34