Ranking after round 1

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH 1
1 Боков Дмитрий Оренбургская об 1.0 M 1650 1985 +0.08 0.0 1
2 Волков Илья Оренбургская об 1.0 M 1650 1985 +0.08 0.0 1
3 Желанов Семён Оренбургская об 1.0 M 1650 1985 +0.08 0.0 1
4 Слынько Даниил Оренбургская об 1.0 M 1650 1985 +0.08 0.0 1
5 Турусинов Адриан Оренбургская об 1.0 M 1650 1985 +0.08 0.0 1
6 Шабардин Артур Кировская облас 1.0 M 1650 1985 +0.08 0.0 1
7 Абелов Егор Оренбургская об 1.0 M 1650 1985 +0.08 0.0 1
8 Жуньков Александр Пензенская обла 1.0 M 1450 1785 +0.08 0.0 1
9 Иванчак Данила Самарская облас 1.0 M 1450 1785 +0.08 0.0 1
10 Кимаковский Александр Самара 1.0 M 1450 1785 +0.08 0.0 1
11 Петухов Яков Кировская облас 1.0 M 1450 1785 +0.08 0.0 1
12 Проценко Илья Республика Морд 1.0 M 1450 1785 +0.08 0.0 1
13 Рагозин Арсений Самара 1.0 M 1450 1785 +0.08 0.0 1
14 Тарасенко Ярослав Пензенская обла 1.0 M 1450 1785 +0.08 0.0 1
15 Фахрутдинов Амир Республика Тата 1.0 M 1450 1785 +0.08 0.0 1
16 Чуранов Денис Пензенская обла 1.0 M 1450 1785 +0.08 0.0 1
17 Дуничев Даниил Пензенская обла 1.0 M 1300 1735 +0.15 0.0 1
18 Краюшкин Захар Пензенская обла 1.0 M 1300 1735 +0.15 0.0 1
19 Лобанов Кирилл Самарская облас 1.0 M 1200 1735 +0.24 0.0 1
20 Пальчик Александр Самарская облас 1.0 M 1200 1735 +0.24 0.0 1
21 Седов Максим Самарская облас 1.0 M 1200 1735 +0.24 0.0 1
22 Устинов Петр Самарская облас 1.0 M 1200 1735 +0.24 0.0 1
23 Бабин Никита Самарская облас 1.0 M 1100 1735 +0.36 0.0 1
24 Волков Никита Самарская облас 1.0 M 1100 1735 +0.36 0.0 1
25 Ганзенко Святослав Самарская облас 1.0 M 1100 1735 +0.36 0.0 1
26 Иванов Андрей г.Самара 1.0 M 1100 1735 +0.36 0.0 1
27 Кеньшенский Александр Самарская облас 1.0 M 1100 2035 +0.76 0.0 1
28 Коросев Кирилл Самарская облас 1.0 M 1100 1735 +0.36 0.0 1
29 Миндиашвили Александр Самарская облас 1.0 M 1100 1935 +0.64 0.0 1
30 Миско Лавр Самарская облас 1.0 M 1100 1735 +0.36 0.0 1
31 Мусаев Дамир Кирорвская обла 1.0 M 1100 1735 +0.36 0.0 1
32 Нагиев Хаял Самарская облас 1.0 M 1100 1735 +0.36 0.0 1
33 Курулев Егор Самара 1.0 M 1000 2035 +0.85 0.0 1
34 Курулев Кирилл Самара 1.0 M 1000 1935 +0.76 0.0 1
35 Мусагитов Александр Ульяновская обл 1.0 M 1000 1735 +0.50 0.0 1
36 Сахабиев Максим Самара 1.0 M 1000 1835 +0.64 0.0 1
37 Фрайнд Алексей г.Самара 1.0 M 1000 1835 +0.64 0.0 1
38 Хаерланамов Роман Самарская облас 1.0 M 1000 1835 +0.64 0.0 1
39 Московский Иван Самарская облас 0.5 M 1100 1000 -0.14 0.5 ½
40 Чамкаев Тимур Самарская облас 0.5 M 1000 1100 +0.14 0.5 ½
41 Потяшин Алексей Самарская облас 0.0 M 1300 365 -0.76 1.0 0
42 Соловьев Давид Самарская облас 0.0 M 1300 265 -0.85 1.0 0
43 Кузнецов Александр Пензенская обла 0.0 M 1200 265 -0.76 1.0 0
44 Салимов Михаил Самарская облас 0.0 M 1200 365 -0.64 1.0 0
45 Бурляев Родион Самрская област 0.0 M 1100 265 -0.64 1.0 0
46 Лисов Руслан Самарская облас 0.0 M 1100 265 -0.64 1.0 0
47 Михарев Святослав Самарская облас 0.0 M 1100 265 -0.64 1.0 0
48 Неклюдин Даниил Самарская облас 0.0 M 1100 765 -0.08 1.0 0
49 Патрин Степан Самарская облас 0.0 M 1100 765 -0.08 1.0 0
50 Смертин Иван Кировская облас 0.0 M 1100 765 -0.08 1.0 0
51 Стенин Дмитрий Самарская облас 0.0 M 1100 765 -0.08 1.0 0
52 Стецюра Даниил Самарская облас 0.0 M 1100 765 -0.08 1.0 0
53 Усанов Владислав Самарская облас 0.0 M 1100 765 -0.08 1.0 0
54 Шишкин Владимир Самарская облас 0.0 M 1100 765 -0.08 1.0 0
55 Азимов Лука Самарская облас 0.0 M 1000 665 -0.08 1.0 0
56 Ахметов Марат Самара 0.0 M 1000 665 -0.08 1.0 0
57 Белов Ефим Самарская облас 0.0 M 1000 665 -0.08 1.0 0
58 Блинков Лев Самарская облас 0.0 M 1000 665 -0.08 1.0 0
59 Бурцев Иван Самарская облас 0.0 M 1000 665 -0.08 1.0 0
60 Гольцов Кирилл Самарская облас 0.0 M 1000 665 -0.08 1.0 0
61 Есипов Леонид Самарская облас 0.0 M 1000 665 -0.08 1.0 0
62 Иванов Никита Самарская облас 0.0 M 1000 665 -0.08 1.0 0
63 Исаков Александр Самарская облас 0.0 M 1000 665 -0.08 1.0 0
64 Исмаилов Эмиль Самарская облас 0.0 M 1000 565 -0.15 1.0 0
65 Каменский Роман Самара 0.0 M 1000 565 -0.15 1.0 0
66 Машков Ярослав Самарская облас 0.0 M 1000 465 -0.24 1.0 0
67 Мечкаев Матвей Самарская облас 0.0 M 1000 465 -0.24 1.0 0
68 Николаенков Александр Самарская облас 0.0 M 1000 465 -0.24 1.0 0
69 Петровский Никита Самара 0.0 M 1000 465 -0.24 1.0 0
70 Попов Леонид Пензенская обла 0.0 M 1000 365 -0.36 1.0 0
71 Святкин Михаил Самарская облас 0.0 M 1000 265 -0.50 1.0 0
72 Серяков Роман Самарская облас 0.0 M 1000 365 -0.36 1.0 0
73 Силанов Платон Самарская облас 0.0 M 1000 365 -0.36 1.0 0
74 Смоленцев Глеб Самарская облас 0.0 M 1000 365 -0.36 1.0 0
75 Фотиев Андрей Самарская облас 0.0 M 1000 365 -0.36 1.0 0
76 Фрайнд Илья г.Самара 0.0 M 1000 365 -0.36 1.0 0
77 Шаманин Макар Самарская облас 0.0 M 1000 365 -0.36 1.0 0
78 Шувариков Иван Самарская облас 0.0 M 1000 365 -0.36 1.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 28-03-2015 at 14:43