Ranking after round 2

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH 12
1 Боков Дмитрий Оренбургская об 2.0 M 1650 1985 +0.16 2.0 1 1
2 Желанов Семён Оренбургская об 2.0 M 1650 1985 +0.16 2.0 1 1
3 Турусинов Адриан Оренбургская об 2.0 M 1650 1985 +0.16 2.0 1 1
4 Шабардин Артур Кировская облас 2.0 M 1650 1985 +0.16 2.0 1 1
5 Абелов Егор Оренбургская об 2.0 M 1650 1985 +0.16 2.0 1 1
6 Иванчак Данила Самарская облас 2.0 M 1450 1985 +0.58 2.0 1 1
7 Краюшкин Захар Пензенская обла 2.0 M 1300 1735 +0.30 2.0 1 1
8 Пальчик Александр Самарская облас 2.0 M 1200 1735 +0.48 2.0 1 1
9 Слынько Даниил Оренбургская об 2.0 M 1650 1985 +0.16 1.5 1 1
10 Устинов Петр Самарская облас 2.0 M 1200 2035 +1.16 1.5 1 1
11 Жуньков Александр Пензенская обла 2.0 M 1450 1810 +0.19 1.0 1 1
12 Кимаковский Александр Самара 2.0 M 1450 1810 +0.19 1.0 1 1
13 Рагозин Арсений Самара 2.0 M 1450 1810 +0.19 1.0 1 1
14 Тарасенко Ярослав Пензенская обла 2.0 M 1450 1785 +0.16 1.0 1 1
15 Фахрутдинов Амир Республика Тата 2.0 M 1450 1785 +0.16 1.0 1 1
16 Чуранов Денис Пензенская обла 2.0 M 1450 1810 +0.19 1.0 1 1
17 Дуничев Даниил Пензенская обла 2.0 M 1300 1735 +0.30 1.0 1 1
18 Лобанов Кирилл Самарская облас 2.0 M 1200 1735 +0.48 1.0 1 1
19 Нагиев Хаял Самарская облас 2.0 M 1100 1960 +1.25 1.0 1 1
20 Петухов Яков Кировская облас 1.0 M 1450 1250 -0.42 3.0 1 0
21 Проценко Илья Республика Морд 1.0 M 1450 1075 -0.81 3.0 1 0
22 Кеньшенский Александр Самарская облас 1.0 M 1100 1375 +0.65 3.0 1 0
23 Коросев Кирилл Самарская облас 1.0 M 1100 1225 +0.25 3.0 1 0
24 Миндиашвили Александр Самарская облас 1.0 M 1100 1325 +0.53 3.0 1 0
25 Миско Лавр Самарская облас 1.0 M 1100 1225 +0.25 3.0 1 0
26 Курулев Егор Самара 1.0 M 1000 1350 +0.77 3.0 1 0
27 Курулев Кирилл Самара 1.0 M 1000 1300 +0.68 3.0 1 0
28 Мусагитов Александр Ульяновская обл 1.0 M 1000 1150 +0.35 3.0 1 0
29 Сахабиев Максим Самара 1.0 M 1000 1150 +0.40 3.0 1 0
30 Хаерланамов Роман Самарская облас 1.0 M 1000 1150 +0.40 3.0 1 0
31 Ахметов Марат Самара 1.0 M 1000 1250 +0.56 2.5 0 1
32 Волков Илья Оренбургская об 1.0 M 1650 1250 -0.84 2.0 1 0
33 Седов Максим Самарская облас 1.0 M 1200 1300 +0.16 2.0 1 0
34 Бабин Никита Самарская облас 1.0 M 1100 1250 +0.28 2.0 1 0
35 Волков Никита Самарская облас 1.0 M 1100 1250 +0.28 2.0 1 0
36 Ганзенко Святослав Самарская облас 1.0 M 1100 1250 +0.28 2.0 1 0
37 Иванов Андрей г.Самара 1.0 M 1100 1250 +0.28 2.0 1 0
38 Мусаев Дамир Кирорвская обла 1.0 M 1100 1250 +0.28 2.0 1 0
39 Неклюдин Даниил Самарская облас 1.0 M 1100 1250 +0.28 2.0 0 1
40 Смертин Иван Кировская облас 1.0 M 1100 1250 +0.28 2.0 0 1
41 Стецюра Даниил Самарская облас 1.0 M 1100 1250 +0.28 2.0 0 1
42 Усанов Владислав Самарская облас 1.0 M 1100 1250 +0.28 2.0 0 1
43 Шишкин Владимир Самарская облас 1.0 M 1100 1250 +0.28 2.0 0 1
44 Каменский Роман Самара 1.0 M 1000 1200 +0.49 2.0 0 1
45 Мечкаев Матвей Самарская облас 1.0 M 1000 1150 +0.40 2.0 0 1
46 Фрайнд Алексей г.Самара 1.0 M 1000 1200 +0.49 2.0 1 0
47 Потяшин Алексей Самарская облас 1.0 M 1300 1050 -0.61 1.5 0 1
48 Соловьев Давид Самарская облас 1.0 M 1300 1000 -0.70 1.0 0 1
49 Кузнецов Александр Пензенская обла 1.0 M 1200 1000 -0.52 1.0 0 1
50 Салимов Михаил Самарская облас 1.0 M 1200 1050 -0.40 1.0 0 1
51 Бурляев Родион Самрская област 1.0 M 1100 1000 -0.28 1.0 0 1
52 Михарев Святослав Самарская облас 1.0 M 1100 1000 -0.28 1.0 0 1
53 Блинков Лев Самарская облас 1.0 M 1000 1200 +0.42 1.0 0 1
54 Бурцев Иван Самарская облас 1.0 M 1000 1200 +0.42 1.0 0 1
55 Святкин Михаил Самарская облас 1.0 M 1000 1000 +0.00 1.0 0 1
56 Фотиев Андрей Самарская облас 1.0 M 1000 1050 +0.14 1.0 0 1
57 Фрайнд Илья г.Самара 1.0 M 1000 1050 +0.14 1.0 0 1
58 Стенин Дмитрий Самарская облас 0.5 M 1100 1057 -0.22 2.5 0 ½
59 Петровский Никита Самара 0.5 M 1000 957 -0.10 2.5 0 ½
60 Московский Иван Самарская облас 0.5 M 1100 807 -0.78 1.5 ½ 0
61 Чамкаев Тимур Самарская облас 0.5 M 1000 1007 -0.01 1.5 ½ 0
62 Азимов Лука Самарская облас 0.0 M 1000 465 -0.58 3.0 0 0
63 Белов Ефим Самарская облас 0.0 M 1000 465 -0.58 3.0 0 0
64 Гольцов Кирилл Самарская облас 0.0 M 1000 565 -0.32 3.0 0 0
65 Есипов Леонид Самарская облас 0.0 M 1000 615 -0.23 3.0 0 0
66 Иванов Никита Самарская облас 0.0 M 1000 465 -0.58 3.0 0 0
67 Исаков Александр Самарская облас 0.0 M 1000 565 -0.32 3.0 0 0
68 Исмаилов Эмиль Самарская облас 0.0 M 1000 465 -0.51 3.0 0 0
69 Машков Ярослав Самарская облас 0.0 M 1000 415 -0.60 3.0 0 0
70 Шувариков Иван Самарская облас 0.0 M 1000 315 -0.86 3.0 0 0
71 Лисов Руслан Самарская облас 0.0 M 1100 265 -1.28 2.0 0 0
72 Патрин Степан Самарская облас 0.0 M 1100 515 -0.72 2.0 0 0
73 Николаенков Александр Самарская облас 0.0 M 1000 415 -0.60 2.0 0 0
74 Попов Леонид Пензенская обла 0.0 M 1000 365 -0.72 2.0 0 0
75 Серяков Роман Самарская облас 0.0 M 1000 365 -0.72 2.0 0 0
76 Силанов Платон Самарская облас 0.0 M 1000 365 -0.72 2.0 0 0
77 Смоленцев Глеб Самарская облас 0.0 M 1000 365 -0.72 2.0 0 0
78 Шаманин Макар Самарская облас 0.0 M 1000 315 -0.86 2.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 28-03-2015 at 14:43