Ranking after round 4

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH 1234
1 Турусинов Адриан Оренбургская об 4.0 M 1650 2048 +0.51 9.0 1 1 1 1
2 Пальчик Александр Самарская облас 4.0 M 1200 1998 +2.21 9.0 1 1 1 1
3 Слынько Даниил Оренбургская об 4.0 M 1650 2048 +0.51 8.5 1 1 1 1
4 Абелов Егор Оренбургская об 4.0 M 1650 2085 +0.74 8.0 1 1 1 1
5 Устинов Петр Самарская облас 3.5 M 1200 1711 +2.28 9.5 1 1 1 ½
6 Иванчак Данила Самарская облас 3.0 M 1450 1418 -0.04 11.0 1 1 0 1
7 Шабардин Артур Кировская облас 3.0 M 1650 1493 -0.52 10.5 1 1 1 0
8 Дуничев Даниил Пензенская обла 3.0 M 1300 1468 +0.89 10.5 1 1 1 0
9 Желанов Семён Оренбургская об 3.0 M 1650 1593 -0.10 10.0 1 1 1 0
10 Краюшкин Захар Пензенская обла 3.0 M 1300 1356 +0.34 10.0 1 1 0 1
11 Лобанов Кирилл Самарская облас 3.0 M 1200 1343 +0.64 10.0 1 1 0 1
12 Волков Илья Оренбургская об 3.0 M 1650 1443 -0.68 9.0 1 0 1 1
13 Тарасенко Ярослав Пензенская обла 3.0 M 1450 1543 +0.68 9.0 1 1 1 0
14 Проценко Илья Республика Морд 3.0 M 1450 1281 -0.59 8.5 1 0 1 1
15 Петухов Яков Кировская облас 3.0 M 1450 1368 -0.20 8.0 1 0 1 1
16 Кузнецов Александр Пензенская обла 3.0 M 1200 1193 -0.04 8.0 0 1 1 1
17 Фахрутдинов Амир Республика Тата 3.0 M 1450 1393 +0.00 7.5 1 1 0 1
18 Соловьев Давид Самарская облас 3.0 M 1300 1218 -0.31 7.0 0 1 1 1
19 Чуранов Денис Пензенская обла 3.0 M 1450 1406 +0.03 6.5 1 1 0 1
20 Потяшин Алексей Самарская облас 3.0 M 1300 1243 -0.22 6.5 0 1 1 1
21 Салимов Михаил Самарская облас 3.0 M 1200 1368 +0.76 5.5 0 1 1 1
22 Жуньков Александр Пензенская обла 2.5 M 1450 1258 -0.82 10.5 1 1 0 ½
23 Кимаковский Александр Самара 2.5 M 1450 1208 -1.01 10.0 1 1 0 ½
24 Рагозин Арсений Самара 2.5 M 1450 1308 -0.47 10.0 1 1 0 ½
25 Нагиев Хаял Самарская облас 2.5 M 1100 1445 +1.56 9.5 1 1 0 ½
26 Курулев Кирилл Самара 2.5 M 1000 1370 +1.74 9.5 1 0 1 ½
27 Кеньшенский Александр Самарская облас 2.0 M 1100 1300 +0.90 10.5 1 0 1 0
28 Боков Дмитрий Оренбургская об 2.0 M 1650 1300 -1.52 10.0 1 1 0 0
29 Курулев Егор Самара 2.0 M 1000 1275 +1.26 10.0 1 0 1 0
30 Хаерланамов Роман Самарская облас 2.0 M 1000 1175 +0.89 10.0 1 0 1 0
31 Мусагитов Александр Ульяновская обл 2.0 M 1000 1175 +0.84 9.5 1 0 1 0
32 Стенин Дмитрий Самарская облас 2.0 M 1100 1150 +0.14 9.0 0 ½ 1 ½
33 Стецюра Даниил Самарская облас 2.0 M 1100 1238 +0.53 9.0 0 1 0 1
34 Каменский Роман Самара 2.0 M 1000 1225 +1.05 9.0 0 1 1 0
35 Мечкаев Матвей Самарская облас 2.0 M 1000 1200 +0.96 9.0 0 1 1 0
36 Миско Лавр Самарская облас 2.0 M 1100 1225 +0.50 8.5 1 0 1 0
37 Усанов Владислав Самарская облас 2.0 M 1100 1200 +0.40 8.0 0 1 0 1
38 Блинков Лев Самарская облас 2.0 M 1000 1175 +0.82 8.0 0 1 0 1
39 Фрайнд Алексей г.Самара 2.0 M 1000 1175 +0.89 8.0 1 0 1 0
40 Коросев Кирилл Самарская облас 2.0 M 1100 1238 +0.53 7.5 1 0 1 0
41 Михарев Святослав Самарская облас 2.0 M 1100 1050 -0.28 7.5 0 1 ½ ½
42 Ахметов Марат Самара 2.0 M 1000 1200 +0.96 7.5 0 1 0 1
43 Фрайнд Илья г.Самара 2.0 M 1000 1100 +0.54 7.5 0 1 1 0
44 Седов Максим Самарская облас 2.0 M 1200 1263 +0.21 7.0 1 0 1 0
45 Бурцев Иван Самарская облас 2.0 M 1000 1175 +0.82 7.0 0 1 0 1
46 Машков Ярослав Самарская облас 2.0 M 1000 1125 +0.68 7.0 0 0 1 1
47 Бабин Никита Самарская облас 2.0 M 1100 1150 +0.14 6.5 1 0 0 1
48 Исмаилов Эмиль Самарская облас 2.0 M 1000 1125 +0.63 6.0 0 0 1 1
49 Белов Ефим Самарская облас 2.0 M 1000 1125 +0.56 5.5 0 0 1 1
50 Неклюдин Даниил Самарская облас 2.0 M 1100 1125 +0.00 5.0 0 1 0 1
51 Святкин Михаил Самарская облас 2.0 M 1000 1050 +0.28 5.0 0 1 0 1
52 Азимов Лука Самарская облас 2.0 M 1000 1100 +0.42 4.5 0 0 1 1
53 Миндиашвили Александр Самарская облас 1.5 M 1100 1126 +0.03 10.0 1 0 ½ 0
54 Гольцов Кирилл Самарская облас 1.5 M 1000 1088 +0.32 8.0 0 0 1 ½
55 Ганзенко Святослав Самарская облас 1.5 M 1100 1038 -0.50 7.5 1 0 0 ½
56 Петровский Никита Самара 1.5 M 1000 1038 +0.18 7.0 0 ½ 0 1
57 Чамкаев Тимур Самарская облас 1.5 M 1000 1038 +0.13 6.5 ½ 0 0 1
58 Шишкин Владимир Самарская облас 1.0 M 1100 1007 -0.60 10.0 0 1 0 0
59 Волков Никита Самарская облас 1.0 M 1100 932 -1.00 9.0 1 0 0 0
60 Иванов Андрей г.Самара 1.0 M 1100 932 -1.00 9.0 1 0 0 0
61 Мусаев Дамир Кирорвская обла 1.0 M 1100 932 -1.00 9.0 1 0 0 0
62 Есипов Леонид Самарская облас 1.0 M 1000 1007 -0.09 9.0 0 0 1 0
63 Сахабиев Максим Самара 1.0 M 1000 932 -0.32 9.0 1 0 0 0
64 Патрин Степан Самарская облас 1.0 M 1100 932 -1.00 8.5 0 0 1 0
65 Смертин Иван Кировская облас 1.0 M 1100 1045 -0.47 8.0 0 1 0 0
66 Фотиев Андрей Самарская облас 1.0 M 1000 882 -0.58 8.0 0 1 0 0
67 Бурляев Родион Самрская област 1.0 M 1100 807 -1.56 7.5 0 1 0 0
68 Шувариков Иван Самарская облас 1.0 M 1000 832 -0.86 6.5 0 0 1 0
69 Лисов Руслан Самарская облас 1.0 M 1100 807 -1.56 6.0 0 0 0 1
70 Шаманин Макар Самарская облас 1.0 M 1000 832 -0.86 5.0 0 0 0 1
71 Серяков Роман Самарская облас 1.0 M 1000 857 -0.72 4.5 0 0 0 1
72 Силанов Платон Самарская облас 1.0 M 1000 857 -0.72 4.5 0 0 0 1
73 Смоленцев Глеб Самарская облас 1.0 M 1000 857 -0.72 3.5 0 0 1 0
74 Московский Иван Самарская облас 0.5 M 1100 678 -2.06 7.0 ½ 0 0 0
75 Исаков Александр Самарская облас 0.0 M 1000 415 -1.32 8.0 0 0 0 0
76 Иванов Никита Самарская облас 0.0 M 1000 365 -1.58 7.0 0 0 0 0
77 Николаенков Александр Самарская облас 0.0 M 1000 340 -1.60 7.0 0 0 0 0
78 Попов Леонид Пензенская обла 0.0 M 1000 340 -1.58 6.0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 28-03-2015 at 14:43