Ranking after round 8

Rank Name Flags Score M/F Rating TPR W-We BH 12345678
1 Пальчик Александр Самарская облас 7.0 M 1200 1767 +4.89 41.5 1 1 1 1 1 1 1 0
2 Турусинов Адриан Оренбургская об 6.5 M 1650 1632 +0.07 41.0 1 1 1 1 1 0 ½ 1
3 Абелов Егор Оренбургская об 6.5 M 1650 1701 +0.82 41.0 1 1 1 1 0 1 ½ 1
4 Волков Илья Оренбургская об 6.5 M 1650 1582 -0.25 39.0 1 0 1 1 1 1 ½ 1
5 Чуранов Денис Пензенская обла 6.5 M 1450 1601 +1.74 35.0 1 1 0 1 1 1 ½ 1
6 Шабардин Артур Кировская облас 6.0 M 1650 1549 -0.59 39.0 1 1 1 0 1 1 0 1
7 Салимов Михаил Самарская облас 6.0 M 1200 1474 +2.63 35.5 0 1 1 1 1 0 1 1
8 Проценко Илья Республика Морд 6.0 M 1450 1381 -0.31 34.0 1 0 1 1 0 1 1 1
9 Слынько Даниил Оренбургская об 5.5 M 1650 1522 -0.93 43.0 1 1 1 1 0 ½ 1 0
10 Жуньков Александр Пензенская обла 5.5 M 1450 1422 +0.02 37.5 1 1 0 ½ 1 1 1 0
11 Тарасенко Ярослав Пензенская обла 5.5 M 1450 1460 +0.43 36.5 1 1 1 0 1 0 ½ 1
12 Фахрутдинов Амир Республика Тата 5.5 M 1450 1416 +0.06 35.5 1 1 0 1 1 ½ 0 1
13 Кимаковский Александр Самара 5.5 M 1450 1272 -1.36 34.5 1 1 0 ½ 0 1 1 1
14 Желанов Семён Оренбургская об 5.0 M 1650 1476 -1.43 44.0 1 1 1 0 1 1 0 0
15 Иванчак Данила Самарская облас 5.0 M 1450 1301 -1.19 41.0 1 1 0 1 0 1 0 1
16 Петухов Яков Кировская облас 5.0 M 1450 1389 -0.30 39.5 1 0 1 1 1 0 1 0
17 Дуничев Даниил Пензенская обла 5.0 M 1300 1351 +0.53 39.0 1 1 1 0 0 1 0 1
18 Потяшин Алексей Самарская облас 5.0 M 1300 1339 +0.43 38.5 0 1 1 1 1 0 1 0
19 Лобанов Кирилл Самарская облас 5.0 M 1200 1308 +1.00 38.0 1 1 0 1 0 1 1 0
20 Боков Дмитрий Оренбургская об 5.0 M 1650 1426 -1.75 37.5 1 1 0 0 1 1 1 0
21 Краюшкин Захар Пензенская обла 5.0 M 1300 1283 -0.14 35.5 1 1 0 1 0 0 1 1
22 Кеньшенский Александр Самарская облас 5.0 M 1100 1301 +1.87 34.5 1 0 1 0 1 1 0 1
23 Курулев Егор Самара 5.0 M 1000 1333 +3.22 34.5 1 0 1 0 1 0 1 1
24 Соловьев Давид Самарская облас 5.0 M 1300 1258 -0.33 32.0 0 1 1 1 0 1 0 1
25 Мусагитов Александр Ульяновская обл 5.0 M 1000 1295 +2.92 31.5 1 0 1 0 1 1 0 1
26 Устинов Петр Самарская облас 4.5 M 1200 1431 +2.18 43.5 1 1 1 ½ 0 0 1 0
27 Коросев Кирилл Самарская облас 4.5 M 1100 1218 +1.00 36.0 1 0 1 0 1 0 ½ 1
28 Стенин Дмитрий Самарская облас 4.5 M 1100 1268 +1.54 36.0 0 ½ 1 ½ 1 1 ½ 0
29 Рагозин Арсений Самара 4.5 M 1450 1231 -1.70 34.0 1 1 0 ½ 0 0 1 1
30 Петровский Никита Самара 4.5 M 1000 1218 +2.16 31.5 0 ½ 0 1 1 1 0 1
31 Ахметов Марат Самара 4.5 M 1000 1206 +2.09 30.5 0 1 0 1 1 0 ½ 1
32 Миско Лавр Самарская облас 4.0 M 1100 1113 -0.06 35.0 1 0 1 0 0 1 0 1
33 Кузнецов Александр Пензенская обла 4.0 M 1200 1056 -1.51 34.0 0 1 1 1 0 0 1 0
34 Фрайнд Алексей г.Самара 4.0 M 1000 1175 +1.73 33.5 1 0 1 0 1 0 1 0
35 Усанов Владислав Самарская облас 4.0 M 1100 1100 -0.16 33.0 0 1 0 1 0 1 0 1
36 Бурцев Иван Самарская облас 4.0 M 1000 1200 +1.87 32.5 0 1 0 1 1 0 1 0
37 Фрайнд Илья г.Самара 4.0 M 1000 1100 +1.08 32.0 0 1 1 0 1 0 1 0
38 Седов Максим Самарская облас 4.0 M 1200 1169 -0.43 31.0 1 0 1 0 1 1 0 0
39 Михарев Святослав Самарская облас 4.0 M 1100 1125 +0.12 31.0 0 1 ½ ½ 1 0 1 0
40 Смертин Иван Кировская облас 4.0 M 1100 1156 +0.37 31.0 0 1 0 0 1 1 1 0
41 Машков Ярослав Самарская облас 4.0 M 1000 1125 +1.36 31.0 0 0 1 1 1 0 0 1
42 Шишкин Владимир Самарская облас 4.0 M 1100 1150 +0.38 29.5 0 1 0 0 1 1 1 0
43 Сахабиев Максим Самара 4.0 M 1000 1113 +1.24 28.5 1 0 0 0 1 1 0 1
44 Лисов Руслан Самарская облас 4.0 M 1100 1013 -0.98 26.5 0 0 0 1 1 0 1 1
45 Фотиев Андрей Самарская облас 4.0 M 1000 1063 +0.70 25.5 0 1 0 0 0 1 1 1
46 Волков Никита Самарская облас 4.0 M 1100 1075 -0.42 24.0 1 0 0 0 1 0 1 1
47 Нагиев Хаял Самарская облас 3.5 M 1100 1170 +0.42 36.5 1 1 0 ½ 0 1 0 0
48 Курулев Кирилл Самара 3.5 M 1000 1207 +1.79 34.5 1 0 1 ½ 1 0 0 0
49 Миндиашвили Александр Самарская облас 3.5 M 1100 1076 -0.39 33.0 1 0 ½ 0 0 1 0 1
50 Белов Ефим Самарская облас 3.5 M 1000 1107 +0.90 31.0 0 0 1 1 0 0 1 ½
51 Бабин Никита Самарская облас 3.5 M 1100 1045 -0.78 28.5 1 0 0 1 0 ½ 0 1
52 Московский Иван Самарская облас 3.5 M 1100 970 -1.48 27.5 ½ 0 0 0 1 ½ 1 ½
53 Азимов Лука Самарская облас 3.5 M 1000 1020 +0.06 27.0 0 0 1 1 0 ½ 1 0
54 Гольцов Кирилл Самарская облас 3.5 M 1000 1120 +1.02 27.0 0 0 1 ½ 1 0 0 1
55 Каменский Роман Самара 3.0 M 1000 1076 +0.61 35.0 0 1 1 0 0 1 0 0
56 Мечкаев Матвей Самарская облас 3.0 M 1000 1063 +0.52 34.0 0 1 1 0 0 0 1 0
57 Стецюра Даниил Самарская облас 3.0 M 1100 1032 -1.03 33.0 0 1 0 1 0 1 0 0
58 Святкин Михаил Самарская облас 3.0 M 1000 988 -0.16 31.5 0 1 0 1 0 0 1 0
59 Патрин Степан Самарская облас 3.0 M 1100 976 -1.56 31.0 0 0 1 0 1 0 1 0
60 Блинков Лев Самарская облас 3.0 M 1000 1076 +0.62 31.0 0 1 0 1 0 1 0 0
61 Хаерланамов Роман Самарская облас 3.0 M 1000 1026 +0.17 29.0 1 0 1 0 0 0 0 1
62 Мусаев Дамир Кирорвская обла 3.0 M 1100 988 -1.42 26.5 1 0 0 0 ½ ½ 0 1
63 Попов Леонид Пензенская обла 3.0 M 1000 963 -0.44 24.5 0 0 0 0 1 1 0 1
64 Чамкаев Тимур Самарская облас 3.0 M 1000 1001 -0.09 24.5 ½ 0 0 1 0 0 ½ 1
65 Неклюдин Даниил Самарская облас 3.0 M 1100 976 -1.56 24.0 0 1 0 1 0 0 1 0
66 Силанов Платон Самарская облас 3.0 M 1000 976 -0.30 21.5 0 0 0 1 0 1 0 1
67 Ганзенко Святослав Самарская облас 2.5 M 1100 990 -1.39 33.0 1 0 0 ½ 0 1 0 0
68 Иванов Никита Самарская облас 2.5 M 1000 922 -0.94 19.5 0 0 0 0 1 ½ 1 0
69 Есипов Леонид Самарская облас 2.0 M 1000 920 -0.95 29.5 0 0 1 0 0 0 1 0
70 Бурляев Родион Самрская област 2.0 M 1100 820 -2.98 28.0 0 1 0 0 1 0 0 0
71 Иванов Андрей г.Самара 2.0 M 1100 870 -2.56 28.0 1 0 0 0 0 1 0 0
72 Исмаилов Эмиль Самарская облас 2.0 M 1000 907 -0.95 26.5 0 0 1 1 0 0 0 0
73 Исаков Александр Самарская облас 2.0 M 1000 882 -1.32 24.0 0 0 0 0 0 1 0 1
74 Шувариков Иван Самарская облас 2.0 M 1000 832 -1.72 22.0 0 0 1 0 0 0 0 1
75 Смоленцев Глеб Самарская облас 2.0 M 1000 857 -1.44 21.5 0 0 1 0 0 0 1 0
76 Шаманин Макар Самарская облас 2.0 M 1000 832 -1.72 20.5 0 0 0 1 0 ½ ½ 0
77 Серяков Роман Самарская облас 1.5 M 1000 799 -1.94 24.0 0 0 0 1 ½ 0 0 0
78 Николаенков Александр Самарская облас 0.0 M 1000 303 -3.60 21.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 28-03-2015 at 14:43